Allianz Aktie
Allianz Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichFür Allianz ist der Dividenden-Chartvergleich verfügbar: Jetzt anzeigen
Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.
mehr Allianz DividendendatenDividende ausblenden
Beliebte Hebelprodukte auf Allianz
WerbungWerbung
News & Videos
Aktuelle Allianz Aktie News
Analysen und Kennzahlen
Allianz Analysen
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
13.12.2024 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
13.12.2024 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
12.12.2024 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
11.12.2024 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
11.12.2024 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen |
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
13.12.2024 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
12.12.2024 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
11.12.2024 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
11.12.2024 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
11.12.2024 | Allianz Kaufen | DZ BANK | Kaufen |
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
13.12.2024 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
11.12.2024 | Allianz Neutral | UBS AG | ||
10.12.2024 | Allianz Neutral | UBS AG | ||
10.12.2024 | Allianz Neutral | UBS AG | ||
18.11.2024 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | Verkaufen | |
02.08.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | Verkaufen | |
21.04.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | Verkaufen | |
19.02.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | Verkaufen | |
27.01.2021 | Allianz Underperform | RBC Capital Markets | Verkaufen |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Allianz Aktie Kennzahlen
2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 11,40 | 13,80 | 15,13 | 16,46 | 17,67 | 18,72 |
Dividendenrendite (in %) | 5,67 | 5,70 | 5,00 | 5,44 | 5,84 | 6,19 |
Gewinn/Aktie in EUR | 16,35 | 21,20 | 25,06 | 27,52 | 29,41 | 32,36 |
KGV | 12,29 | 11,22 | 12,08 | 10,99 | 10,29 | 9,35 |
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 115,34 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 385,23 |
Streubesitz % | 99,93 |
KBV | 1,76 |
KCV | 3,92 |
KGV | 11,22 |
30 Tage Vola | 13,53 |
180 Tage Vola | 13,44 |
Anzahl Aktien in Mio. | 385,23 |
Gewinn/Aktie in EUR | 21,20 |
Buchwert/Aktie in EUR | 137,21 |
Cashflow/Aktie in EUR | 61,72 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 12,3 |
250 Tage Vola | 14,17 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Allianz Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | +1,78% | versusSTOXX600 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Allianz Aktie Deutsche Börsenübersicht
Allianz Times and Sales(Stuttgart)
Allianz Daten im Zeitverlauf
Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
---|---|---|---|---|---|
Heute | 298,00 | 302,50 | 297,70 | 303,30 | 1,51 % |
1 Monat | 284,10 | 287,80 | 282,00 | 304,50 | 5,11 % |
3 Monate | 286,20 | 288,10 | 280,60 | 304,70 | 5,00 % |
6 Monate | 254,00 | 256,30 | 239,00 | 304,70 | 18,03 % |
1 Jahr | 246,70 | 239,80 | 238,20 | 304,70 | 26,15 % |
2 Jahre | - | 205,45 | 192,50 | 304,70 | 47,24 % |
3 Jahre | 203,45 | 202,45 | 156,38 | 304,70 | 49,42 % |
5 Jahre | 221,15 | 221,25 | 116,06 | 304,70 | 36,72 % |
10 Jahre | 132,15 | 133,28 | 116,06 | 304,70 | 126,96 % |
Chartsignale
Allianz Aktie Chartsignale
Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|
06.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
06.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
06.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
06.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
05.12.24 | Turtle Trading Strategie 2 long | 302,60 | long |
05.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
05.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
05.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
05.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
04.12.24 | Turtle Trading Strategie 1 long | 298,20 | long |
Allianz Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Passende Wertpapiere zur Allianz Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Passende Anleihen
Über Allianz
Allianz Aktie Profil
Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.
Allianz Aktie Insidertrades
Datum | Meldender | Anzahl | Kurs | Art | Details |
---|---|---|---|---|---|
14.05.24 | Wagner, Renate, | 183 | 265,70 | Sonstiges | Details |
14.05.24 | Röhler, Dr. Klaus-Peter, | 183 | 265,70 | Sonstiges | Details |
14.05.24 | Wimmer, Andreas, | 2.018 | 265,70 | Sonstiges | Details |
14.05.24 | Townsend, Christopher George, | 183 | 265,70 | Sonstiges | Details |
14.05.24 | Karuth-Zelle, Barbara, | 183 | 265,70 | Sonstiges | Details |