Allianz Aktie
302,50 EUR +3,30 EUR +1,10 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Allianz
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 2 | 15 | 16 | |
Mittlere Schätzung | - | 6,452 EUR | 6,594 EUR | 25,059 EUR | 27,523 EUR |
Vorjahr | 5,120 EUR | 6,000 EUR | 6,320 EUR | 21,200 EUR | 25,059 EUR |
Veröffentlichung am | 13.11.2024 | 28.02.2025 | 12.05.2023 | 28.02.2025 | 13.02.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Allianz
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 1 | 7 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 16.437 EUR | 18.649 EUR | 170.054 EUR | 178.924 EUR |
Vorjahr | 25.920 EUR | 35.031 EUR | 37.608 EUR | 124.636 EUR | 170.054 EUR |
Veröffentlichung am | 13.11.2024 | 28.02.2025 | 12.05.2023 | 28.02.2025 | 13.02.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Allianz
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 6,452 EUR | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 6,540 EUR | 6,090 EUR | 6,320 EUR | 6,000 EUR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Allianz
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 16.437 EUR | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 42.800 EUR | 28.515 EUR | 37.608 EUR | 35.031 EUR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Allianz (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 170.053,63 | 178.924,47 | 186.987,83 | 190.486,00 | 183.097,00 |
Dividende | 15,13 | 16,46 | 17,67 | 18,72 | 19,10 |
Dividendenrendite (in %) | 5,00 % | 5,44 % | 5,84 % | 6,19 % | 6,31 % |
Gewinn/Aktie | 25,06 | 27,52 | 29,41 | 32,36 | 31,65 |
KGV | 12,08 | 10,99 | 10,29 | 9,35 | 9,56 |
EBIT in Mio. | 15.479,22 | 16.437,86 | 17.284,64 | 18.684,80 | 18.171,00 |
EBITDA in Mio. | 15.897,03 | 16.903,62 | 17.671,52 | - | - |
Gewinn in Mio. | 9.787,73 | 10.518,76 | 11.120,03 | 11.794,50 | 11.658,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.956,03 | 15.003,73 | 15.859,30 | 16.791,75 | 18.171,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 24,94 | 27,26 | 28,98 | 31,30 | 31,65 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 8.251,50 | 8.780,00 | 9.226,50 | - | - |
Buchwert/Aktie | 148,55 | 157,61 | 169,06 | 172,55 | 170,90 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 58.748,54 | 60.931,47 | 64.137,84 | 63.867,00 | 62.412,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.015.397,00 EUR | 1.051.038,00 EUR | 1.091.320,00 EUR | 1.136.855,00 EUR | 1.177.583,00 EUR |
Analysten Kursziele zu Allianz
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 320,396 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 271,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 376,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Allianz
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,0
Analysten Empfehlungen zu Allianz
10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet