ETF Suche
Alle Filter zurücksetzen17 ETF Ergebnisse
Anbieter | Name | WKN | TER | Ausschüttung | Replikation | Währ. | Vol. (Mio.) | 1 Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Produkte unseres Partners Amundi (Den Wertpapierprospekt erhalten Sie unter )
Werbung
|
|||||||||
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | LYX038 | 0,10% | Ja | Synthetisch | USD | 98,63 | +5,32% | ||
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | LYX0T3 | 0,10% | Nein | Synthetisch | USD | 98,63 | +5,33% | ||
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF DR EUR | A0RNWC | 0,14% | Nein | Physisch vollständig | EUR | 587,78 | +3,61% | ||
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | LYX0B6 | 0,10% | Nein | Synthetisch | EUR | 1919,31 | +3,74% | ||
Deka | Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | ETFL22 | 0,10% | Ja | Physisch vollständig | EUR | 251,48 | +3,43% | |
Leonteq Securities | ETP on Leonteq EUR Overnight Return Index | 0,10% | Nein | Keine Angabe | EUR | - | |||
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF | A0RAC9 | 0,09% | Nein | Physisch optimiert | EUR | 65,9 | +3,68% | ||
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR Acc | 0,10% | Nein | Keine Angabe | EUR | 200,55 | - | |||
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged Acc | A2QP35 | 0,15% | Nein | Physisch optimiert | MXN | 1335,85 | +11,45% | ||
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | A0Q4RZ | 0,13% | Ja | Physisch optimiert | EUR | 1335,85 | +3,48% | ||
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR | LYX0WM | 0,10% | Nein | Keine Angabe | EUR | 5406,31 | +4,02% | ||
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP | LYX0UU | 0,10% | Nein | Keine Angabe | GBP | 5406,31 | +5,50% | ||
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD | LYX0UV | 0,10% | Nein | Keine Angabe | USD | 4972,87 | +5,69% | ||
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR | LYX047 | 0,10% | Ja | Keine Angabe | EUR | 5406,31 | +4,02% | ||
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | DBX0HH | 0,15% | Nein | Synthetisch | EUR | 49,01 | +3,69% | ||
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | DBX0AN | 0,10% | Nein | Synthetisch | EUR | 12231,47 | +3,82% | ||
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | DBX0A0 | 0,10% | Nein | Synthetisch | USD | 341,3 | +5,32% | ||
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | DBX0A1 | 0,10% | Ja | Synthetisch | GBP | 90,18 | +5,13% | ||
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | DBX0A2 | 0,10% | Ja | Synthetisch | EUR | 12231,47 | +3,82% |
ETF-Suche
Mit unserem Tool zur ETF-Suche können Sie unsere umfangreiche ETF-Datenbank nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen. Mit der übersichtlichen tabellarischen Anzeige der Daten können Sie außerdem die Ergebnisse auf einen Blick vergleichen.
Innerhalb der ETF Suche können Sie zwischen verschiedenen Suchkriterien wählen. Sie können nach einem bereits bekannten ETF suchen indem Sie den Namen, die WKN oder ISIN eingeben. Dann wird Ihnen der Name, das Volumen, und die Performance der letzten 10 Jahre (1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre) angezeigt. Wenn Sie einen unbestimmten ETF finden möchten, können Sie die Suche mithilfe von folgenden Kriterien eingrenzen: Anbieter, Benchmark, Anlageklassen, Währung und Volumen. Außerdem können Sie zwischen den Eigenschaften thesaurierend und ausschüttend und Long und Short wählen. Mit dem ETF-Finder können Sie Ihre ETF-Suche komplett personalisiert gestalten Ihre ETFs genau nach Ihren Vorstellungen und Wünschen auswählen. In der tabellarischen Anzeige der verschiedenen ETFs können Sie mit einem Klick die Reihenfolge nach Ihren Wünschen anpassen, also beispielsweise absteigend nach Volumen oder 3 Jahres-Performance.
Für besonders beliebte ETFs steht Ihnen rechts neben dem Suchformular bereits eine Auswahlliste mit den häufigsten Suchanfragen zur Verfügung. Sie können hier die "Top-ETFs" finden, aber auch die beliebtesten Benchmarks wie den DAX oder den MSCI World.