Berkshire Hathaway Aktie
436,05 EUR -2,80 EUR -0,64 %
STU
457,66 USD -0,29 USD -0,06 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Berkshire Hathaway Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. B | 13.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Berkshire Hathaway Inc. B | 12.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Berkshire Hathaway Inc. B | 12.12.24 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Berkshire Hathaway Inc. B | 11.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Berkshire Hathaway Inc. B | 11.12.24 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
Berkshire Hathaway Inc. B | 11.12.24 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Berkshire Hathaway Inc. B | 10.12.24 | Candlestick Hammer | - | long |
Berkshire Hathaway Inc. B | 10.12.24 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
Berkshire Hathaway Inc. B | 06.12.24 | MACD short | - | short |
Berkshire Hathaway Inc. B | 05.12.24 | MACD short | - | short |
Berkshire Hathaway Inc. B Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Aflac Inc | |||||
Allianz | |||||
American International Group (AIG) Inc. | |||||
Berkshire Hathaway Inc. B | |||||
Hannover Rück | |||||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | |||||
Travelers Inc (Travelers Companies) | |||||
Union Pacific Corp. |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading