ETF Suche
Alle Filter zurücksetzen2.041 ETF Ergebnisse
Anbieter | Name | WKN | TER | Ausschüttung | Replikation | Währ. | Vol. (Mio.) | 1 Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Produkte unseres Partners Amundi (Den Wertpapierprospekt erhalten Sie unter )
Werbung
|
|||||||||
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | LYX015 | 0,60% | Nein | Synthetisch | EUR | 382,1 | +23,04% | ||
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF | ETF114 | 0,45% | Ja | Synthetisch | USD | 200,34 | +0,83% | ||
abrdn | abrdn Future Real Estate UCITS ETF | A3D4VW | 0,40% | Nein | Keine Angabe | USD | 85,64 | +6,05% | |
HANetf | Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | A2P4PH | 0,40% | Ja | Physisch vollständig | USD | 88,39 | +35,36% | |
Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR | LYX0FU | 0,40% | Ja | Synthetisch | EUR | 88,59 | +19,02% | ||
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 626678 | 0,25% | Nein | Physisch vollständig | EUR | 3694,5 | +1,22% | ||
Amundi CAC 40 UCITS ETF J | LYX0MX | 0,25% | Ja | Physisch vollständig | EUR | 3694,5 | -1,75% | ||
Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist | LYX0MC | 0,50% | Ja | Physisch vollständig | EUR | 17,03 | -1,07% | ||
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) |
|
A2QGW0 | 0,15% | Nein | Physisch vollständig | EUR | 21,55 | +18,14% | |
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF | ETF909 | 0,15% | Ja | Physisch vollständig | EUR | 245,07 | +18,14% | ||
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | LYX0AC | 0,15% | Nein | Physisch vollständig | EUR | 834,86 | +20,98% | ||
Amundi DAX III UCITS ETF Dist | LYX04A | 0,15% | Ja | Physisch vollständig | EUR | 834,86 | +20,98% | ||
Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | 787716 | 0,40% | Nein | Synthetisch | EUR | 274,59 | +41,27% | ||
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 541779 | 0,50% | Ja | Synthetisch | EUR | 379,67 | +25,30% | ||
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | A0REJQ | 0,10% | Nein | Physisch vollständig | EUR | 761,55 | +21,02% | ||
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF | A0RF42 | 0,30% | Nein | Synthetisch | EUR | 217,29 | +4,95% | ||
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | A0REJZ | 0,85% | Ja | Synthetisch | EUR | 50,87 | +41,01% | ||
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF | A0REJ2 | 0,30% | Ja | Synthetisch | EUR | 63,65 | +10,87% | ||
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | A0REJT | 0,25% | Ja | Synthetisch | EUR | 78,24 | +23,69% | ||
Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF | A0REJR | 0,25% | Ja | Synthetisch | EUR | 13,23 | +3,02% |
ETF-Suche
Mit unserem Tool zur ETF-Suche können Sie unsere umfangreiche ETF-Datenbank nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen. Mit der übersichtlichen tabellarischen Anzeige der Daten können Sie außerdem die Ergebnisse auf einen Blick vergleichen.
Innerhalb der ETF Suche können Sie zwischen verschiedenen Suchkriterien wählen. Sie können nach einem bereits bekannten ETF suchen indem Sie den Namen, die WKN oder ISIN eingeben. Dann wird Ihnen der Name, das Volumen, und die Performance der letzten 10 Jahre (1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre) angezeigt. Wenn Sie einen unbestimmten ETF finden möchten, können Sie die Suche mithilfe von folgenden Kriterien eingrenzen: Anbieter, Benchmark, Anlageklassen, Währung und Volumen. Außerdem können Sie zwischen den Eigenschaften thesaurierend und ausschüttend und Long und Short wählen. Mit dem ETF-Finder können Sie Ihre ETF-Suche komplett personalisiert gestalten Ihre ETFs genau nach Ihren Vorstellungen und Wünschen auswählen. In der tabellarischen Anzeige der verschiedenen ETFs können Sie mit einem Klick die Reihenfolge nach Ihren Wünschen anpassen, also beispielsweise absteigend nach Volumen oder 3 Jahres-Performance.
Für besonders beliebte ETFs steht Ihnen rechts neben dem Suchformular bereits eine Auswahlliste mit den häufigsten Suchanfragen zur Verfügung. Sie können hier die "Top-ETFs" finden, aber auch die beliebtesten Benchmarks wie den DAX oder den MSCI World.