Wer­bung von HSBC
Meistgeklickte Knock-Out-Produkte auf den DAX®
Typ KO (pkt.) Hebel Geld/Brief-Kurs WKN Typ KO (pkt.) Hebel Geld/Brief-Kurs WKN
Long 18.375 10,0
20,43
/
20,45
HS8P2C Short 22.482 9,8
2,06
/
2,07
HS5R5N
Long 19.483 18,0
1,12
/
1,13
HT15SK Short 21.577 17,5
11,64
/
11,66
HS1CX2
Long 19.743 30,0
6,81
/
6,83
HT0W4Z Short 20.887 29,8
6,84
/
6,86
HG9RPP
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten Sie hier: HS8P2C, HT15SK, HT0W4Z, HS5R5N, HS1CX2, HG9RPP, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise** zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Börsenkurse: Meistgesuchte Aktien

Name WKN Kurs +/- Datum Werbung
von HSBC
NVIDIA 918422 127,88 -3,58 -2,72% 13.12.24 Call Put
Tesla A1CX3T 411,35 10,30 2,57% 13.12.24 Call Put
Broadcom A2JG9Z 214,55 42,53 24,72% 13.12.24 Call Put
Rheinmetall 703000 617,80 -7,00 -1,12% 13.12.24 Call Put
Volkswagen (VW) vz. 766403 87,76 0,96 1,11% 13.12.24 Call Put
Palantir A2QA4J 71,26 1,36 1,95% 13.12.24 Call Put
Siemens Energy ENER6Y 48,73 0,02 0,04% 13.12.24 Call Put
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 56,36 0,32 0,57% 13.12.24 Call Put
TUI TUAG50 8,55 -0,04 -0,47% 13.12.24 Call Put
Amazon 906866 216,65 -1,80 -0,82% 13.12.24 Call Put
Bayer BAY001 19,75 -0,32 -1,57% 13.12.24 Call Put
Atos 877757 0,00 0,00 -22,58% 13.12.24 Call Put
Apple 865985 236,35 -0,55 -0,23% 13.12.24 Call Put
Allianz 840400 302,50 3,30 1,10% 13.12.24 Call Put
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 516,20 27,30 5,58% 13.12.24 Call Put
Deutsche Telekom 555750 29,77 -0,19 -0,63% 13.12.24 Call Put
RWE 703712 29,27 -0,60 -2,01% 13.12.24 Call Put
BASF BASF11 44,51 -0,43 -0,95% 13.12.24 Call Put
Deutsche Bank 514000 17,03 0,11 0,66% 13.12.24 Call Put
Lufthansa 823212 6,72 0,02 0,24% 13.12.24 Call Put
Microsoft 870747 426,25 -3,00 -0,70% 13.12.24 Call Put
Infineon 623100 33,06 -0,02 -0,05% 13.12.24 Call Put
MicroStrategy 722713 390,50 14,30 3,80% 13.12.24 Call Put
Alphabet A (ex Google) A14Y6F 181,46 -2,46 -1,34% 13.12.24 Call Put
BMW 519000 79,84 0,26 0,33% 13.12.24 Call Put
NEL ASA A0B733 0,26 -0,01 -4,04% 13.12.24 Call Put
BioNTech (ADRs) A2PSR2 113,80 -0,60 -0,52% 13.12.24 Call Put
SAP 716460 240,70 -1,55 -0,64% 13.12.24 Call Put
BYD A0M4W9 33,00 -0,94 -2,77% 13.12.24 Call Put
Commerzbank CBK100 15,08 -0,08 -0,49% 13.12.24 Call Put
RENK RENK73 19,70 -0,22 -1,12% 13.12.24 Call Put
Siemens 723610 191,30 -2,14 -1,11% 13.12.24 Call Put
Plug Power A1JA81 2,29 0,01 0,64% 13.12.24 Call Put
TeamViewer A2YN90 10,15 -0,97 -8,73% 13.12.24 Call Put
PayPal A14R7U 86,71 1,12 1,31% 13.12.24 Call Put
Daimler Truck DTR0CK 37,18 0,19 0,51% 13.12.24 Call Put
Super Micro Computer A40MRM 34,71 -1,49 -4,12% 13.12.24 Call Put
thyssenkrupp 750000 4,05 -0,15 -3,59% 13.12.24 Call Put
EVOTEC 566480 8,41 -0,31 -3,56% 13.12.24 Call Put
ASML NV A1J4U4 684,10 3,70 0,54% 13.12.24 Call Put
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten Sie hier, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise** zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier

Know How: Börsenkurse

Der Preis für ein an der Börse gehandeltes Wertpapier wird Börsenkurs genannt. Der Kurswert ergibt sich aus der Differenz zwischen Angebot und Nachfrage. Anhand der vorliegenden Kauf- und Verkaufsorders wird der Aktienkurs des Papiers ermittelt.

Es wird dabei zwischen Brief- und Geldkurs, im Englischen auch zwischen ask und bid unterschieden. Als Briefkurs bezeichnet man den Kurs, zu dem ein Marktteilnehmer sein Wertpapier verkaufen will. Als Geldkurs wird der Kurs bezeichnet, den ein Marktteilnehmer bereit ist, für ein Wertpapier zu zahlen. Die Differenz zwischen dem Angebots- und Nachfragekurs wird als Spread bezeichnet.

Börsenkurse werden in der Regel mit 15- beziehungsweise 20-minütiger Verzögerung angezeigt. Realtime-Kurse, also aktuelle Börsenkurse in Echtzeit ohne Zeitverzögerung, finden Sie auf unserem Portal unter https://www.finanzen.net/aktien/dax-realtimekurse.

Börsenkurse schwanken ständig. Dabei haben unterschiedliche Faktoren Einfluss darauf, ob sich ein Kurs nach oben oder nach unten bewegt. Neben Unternehmensnachrichten und Bilanzvorlagen, die die Marktteilnehmer jeweils positiv oder negativ interpretieren können, spielen insbesondere die Erwartungen der Anleger eine Rolle. Zudem hat auch die Entwicklung von Unternehmen gleicher oder ähnlicher Branchen oftmals einen Einfluss auf den Börsenkurs. Auch die Entwicklung des Gesamtmarktes kann sich auf den Preis eines Wertpapiers auswirken. Darüber hinaus neigen Marktteilnehmer in Zeiten hoher Zinsen eher zu Verkäufen als zu Käufen, was die Kurse ebenfalls belasten kann.

Phasen anhaltender Kursrückgänge und schwacher Gesamtmärkte werden auch als Baisse oder Bärenmarkt bezeichnet. Zeiten, in denen die Börsenkurse dauerhaft steigen und die Stimmung am Gesamtmarkt positiv ist, nennt man auch Hausse oder Bullenmarkt.