Travelers Aktie
234,40 EUR +1,70 EUR +0,73 %
STU
246,37 USD +2,47 USD +1,01 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Travelers Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Travelers Inc (Travelers Companies) | 13.12.24 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 11.12.24 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 11.12.24 | Turtle Trading Strategie 1 short | 243,87 | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 11.12.24 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 11.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 10.12.24 | Candlestick Hammer | - | long |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 10.12.24 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 10.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 25.11.24 | MACD short | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 25.11.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Aflac Inc | |||||
Allianz | |||||
Allstate Corp. | |||||
American International Group (AIG) Inc. | |||||
Berkshire Hathaway Inc. B | |||||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | |||||
Prudential Financial Inc. | |||||
Travelers Inc (Travelers Companies) |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading