ETF Suche
Alle Filter zurücksetzen63 ETF Ergebnisse
Anbieter | Name | WKN | TER | Ausschüttung | Replikation | Währ. | Vol. (Mio.) | 1 Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Produkte unseres Partners Amundi (Den Wertpapierprospekt erhalten Sie unter )
Werbung
|
|||||||||
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | ETF090 | 0,30% | Ja | Synthetisch | USD | 943,14 | +2,39% | ||
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LYX0Z2 | 0,30% | Nein | Synthetisch | EUR | 1228,69 | +15,56% | ||
abrdn | abrdn Physical Gold Shares ETF | A2N6UR | 0,17% | Ja | Physisch vollständig | USD | +29,74% | ||
abrdn | abrdn Physical Gold Shares ETF | A2N6UR | 0,17% | Ja | Physisch vollständig | USD | +29,74% | ||
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Euro Hedged Acc | LYX0XU | 0,35% | Nein | Synthetisch | EUR | 1228,69 | +10,28% | ||
BNP Paribas | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Cap | A2AJZL | 0,40% | Nein | Synthetisch | USD | 314,32 | +13,00% | |
BNP Paribas | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR Cap | A2AE6P | 0,40% | Nein | Synthetisch | EUR | 314,32 | +16,32% | |
BNP Paribas | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR Cap | A2DU5K | 0,40% | Nein | Synthetisch | EUR | 314,32 | +11,07% | |
Global X | Global X Physical Gold | 259425 | Nein | Physisch vollständig | AUD | 362,94 | +26,26% | ||
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF USD | A3EG40 | 0,35% | Nein | Synthetisch | USD | 38,76 | +6,35% | ||
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged | A2JN3K | 0,24% | Nein | Synthetisch | EUR | +5,91% | |||
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | A2DPAK | 0,19% | Nein | Synthetisch | USD | 225,01 | +13,68% | ||
Invesco | Invesco DB Agriculture Fund | A2JMS5 | 0,87% | Ja | Keine Angabe | USD | +32,06% | ||
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | A0H072 | 0,46% | Nein | Synthetisch | EUR | 271,81 | +10,33% | ||
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | A2DK6R | 0,19% | Nein | Synthetisch | USD | 1147,09 | +8,00% | ||
iShares Silver Trust | A0JMD6 | 0,50% | Ja | Keine Angabe | USD | +38,19% | |||
Legal & General | L&G All Commodities UCITS ETF | A2DQ7P | 0,15% | Nein | Synthetisch | USD | 68,74 | +8,00% | |
Legal & General | L&G All Commodities UCITS ETF | A2DQ7M | 0,15% | Nein | Synthetisch | USD | 68,74 | +8,00% | |
Legal & General | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | A1CXBU | 0,30% | Nein | Synthetisch | USD | 439,42 | +8,70% | |
Legal & General | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | A1CXBU | 0,30% | Nein | Synthetisch | USD | 439,42 | +8,70% |
ETF-Suche
Mit unserem Tool zur ETF-Suche können Sie unsere umfangreiche ETF-Datenbank nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen. Mit der übersichtlichen tabellarischen Anzeige der Daten können Sie außerdem die Ergebnisse auf einen Blick vergleichen.
Innerhalb der ETF Suche können Sie zwischen verschiedenen Suchkriterien wählen. Sie können nach einem bereits bekannten ETF suchen indem Sie den Namen, die WKN oder ISIN eingeben. Dann wird Ihnen der Name, das Volumen, und die Performance der letzten 10 Jahre (1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre) angezeigt. Wenn Sie einen unbestimmten ETF finden möchten, können Sie die Suche mithilfe von folgenden Kriterien eingrenzen: Anbieter, Benchmark, Anlageklassen, Währung und Volumen. Außerdem können Sie zwischen den Eigenschaften thesaurierend und ausschüttend und Long und Short wählen. Mit dem ETF-Finder können Sie Ihre ETF-Suche komplett personalisiert gestalten Ihre ETFs genau nach Ihren Vorstellungen und Wünschen auswählen. In der tabellarischen Anzeige der verschiedenen ETFs können Sie mit einem Klick die Reihenfolge nach Ihren Wünschen anpassen, also beispielsweise absteigend nach Volumen oder 3 Jahres-Performance.
Für besonders beliebte ETFs steht Ihnen rechts neben dem Suchformular bereits eine Auswahlliste mit den häufigsten Suchanfragen zur Verfügung. Sie können hier die "Top-ETFs" finden, aber auch die beliebtesten Benchmarks wie den DAX oder den MSCI World.