Futures in der Übersicht
Name | Datum | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Dax Future | 13.12.24 | 20.428,00 | 0,05 | |
TecDax Future | 13.12.24 | 3.535,00 | -0,48 | |
DJ Euro Stoxx 50 Future | 13.12.24 | 4.970,00 | 0,12 | |
Dow Jones Future | 13.12.24 | 43.866,00 | -0,25 | |
Nasdaq Futures | 13.12.24 | 21.795,75 | 0,67 | |
S&P 500 Future | 13.12.24 | 6.055,50 | -0,09 | |
Euro-BOBL-Future | 13.12.24 | 118,21 | -0,11 | |
Euro-BUND-Future | 13.12.24 | 134,41 | -0,33 | |
Euro-SCHATZ-Future | 13.12.24 | 107,05 | -0,03 | |
SMI Future | 13.12.24 | 11.697,00 | -0,01 | |
FTSE 100 Future | 13.12.24 | 8.306,50 | -0,06 | |
CAC 40 Future | 13.12.24 | 7.413,00 | 0,03 | |
OMXS 30 Future | 13.12.24 | 2.555,50 | -0,72 | |
Euro-BTP Futures (Long Term) | 13.12.24 | 121,12 | -0,51 | |
Euro-BTP Futures (Mid Term) | 13.12.24 | 114,14 | -0,25 | |
Euro-BTP Futures (Short Term) | 13.12.24 | 107,52 | -0,05 | |
Euro-OAT-Futures | 13.12.24 | 124,70 | -0,33 |
Werbung
Zertifikate auf Futures
DAX Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
DJ Euro Stoxx 50 Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
Dow Jones Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
Nasdaq Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
Euro-BOBL-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
Euro-BUND-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
Euro-SCHATZ-Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
SMI Future | Knock-Outs | Optionsscheine | Zertifikate |
Werbung