Allianz Aktie
302,50 EUR +3,30 EUR +1,10 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Allianz Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenAllianz | MLP | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Prudential | Hannover Rück | American International Group (AIG) | Assicurazioni Generali | AXA | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 840400 | 656990 | 843002 | 852069 | 840221 | A0X88Z | 850312 | 855705 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 302,10 EUR | 5,89 EUR | 517,40 EUR | 7,80 EUR | 255,60 EUR | 69,75 EUR | 28,30 EUR | 34,13 EUR |
Umsatz (Stück) | 790.932 | 11.319 | 475.805 | 2.906 | 91.572 | 3 | 120 | 10.077 |
Performance in % | ||||||||
Vortag | 0,90 | 5,57 | -4,29 | 1,51 | 0,22 | 0,96 | 1,64 | |
1 Jahr | 23,33 | 18,75 | 29,54 | -23,53 | 11,66 | 12,68 | 47,24 | 14,53 |
Year to date | 31,49 | 62,78 | 43,01 | -22,00 | 21,94 | 13,97 | 55,67 | 22,87 |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 21,56 EUR | 0,44 EUR | 33,87 EUR | 0,50 GBP | 15,13 EUR | 5,02 USD | 2,43 EUR | 3,14 EUR |
KGV | 11,22 | 12,45 | 11,07 | 17,77 | 14,29 | 13,60 | 7,86 | 9,40 |
Dividende / Aktie | 13,80 EUR | 0,30 EUR | 15,00 EUR | 0,16 GBP | 7,20 EUR | 1,40 USD | 1,28 EUR | 1,98 EUR |
Dividendenrendite in % | 5,7 | 5,42 | 4 | 1,86 | 3,33 | 2,07 | 6,7 | 6,71 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 115,34 Mrd. EUR | 643,77 Mio. EUR | 65,24 Mrd. EUR | 21,06 Mrd. EUR | 30,36 Mrd. EUR | 42,96 Mrd. EUR | 43,30 Mrd. EUR | 72,83 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 124.636,00 EUR | 941,13 EUR | 64.915,00 EUR | 15.689,61 GBP | 26.341,30 EUR | 46.800,00 USD | 72.850,00 EUR | 101.147,00 EUR |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 13.999,00 EUR | 59,59 EUR | 6.049,00 EUR | 2.053,82 GBP | 1.906,20 EUR | 4.867,00 USD | 6.313,00 EUR | 10.007,00 EUR |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 8.541,00 EUR | 48,58 EUR | 4.606,00 EUR | 1.368,41 GBP | 1.824,80 EUR | 3.643,00 USD | 3.662,00 EUR | 7.004,00 EUR |
Anzahl Mitarbeiter | 158568 | 2339 | 42812 | 15257 | 3756 | 25200 | 81879 | 94705 |
Freefloat in % | 99,93 | 64,43 | 99,98 | 95,09 | 49,78 | 99,70 | 63,34 | 93,52 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.