American International Group (AIG) Aktie
69,49 EUR +0,16 EUR +0,23 %
STU
72,84 USD +0,40 USD +0,55 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
American International Group (AIG) Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
American International Group (AIG) Inc. | 12.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
American International Group (AIG) Inc. | 11.12.24 | Candlestick Hammer | - | long |
American International Group (AIG) Inc. | 11.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
American International Group (AIG) Inc. | 10.12.24 | Expansion Pivot short | - | short |
American International Group (AIG) Inc. | 10.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
American International Group (AIG) Inc. | 09.12.24 | Turtle Trading Strategie 1 short | 74,20 | short |
American International Group (AIG) Inc. | 09.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
American International Group (AIG) Inc. | 09.12.24 | Expansion Pivot short | - | short |
American International Group (AIG) Inc. | 09.12.24 | GD 200 nach unten gekreuzt | - | down |
American International Group (AIG) Inc. | 09.12.24 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
American International Group (AIG) Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Aflac Inc | |||||
Allianz | |||||
American International Group (AIG) Inc. | |||||
Berkshire Hathaway Inc. B | |||||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | |||||
Travelers Inc (Travelers Companies) |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading