Werbung
Chart Ethereum - Euro (ETH-EUR)
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Währungsrechner mit aktuellen Wechselkursen
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger.
Aktuelles zum Ethereum - Euro
Nachrichten zu Ethereum - Euro
mehr NewsKrypto Analyse zu Ethereum - Euro
Werbung
Ethereum - Euro: Kurse und Charts
Ethereum - Euro (ETH - EUR) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
13.12.2024 | 3.743,2915 | 3.714,8124 | 3.759,7098 | 3.687,8048 |
12.12.2024 | 3.706,7946 | 3.642,0264 | 3.796,6447 | 3.618,0822 |
11.12.2024 | 3.647,7737 | 3.455,6302 | 3.666,7271 | 3.395,8234 |
10.12.2024 | 3.445,1494 | 3.493,1311 | 3.577,5269 | 3.351,0044 |
09.12.2024 | 3.520,9845 | 3.787,2254 | 3.787,2254 | 3.486,1875 |
08.12.2024 | 3.801,3187 | 3.786,4336 | 3.801,3187 | 3.715,8637 |
07.12.2024 | 3.785,1469 | 3.796,4621 | 3.806,9353 | 3.761,6364 |
06.12.2024 | 3.789,6092 | 3.583,9170 | 3.871,8296 | 3.583,9170 |
05.12.2024 | 3.578,6652 | 3.638,3875 | 3.740,9439 | 3.573,9078 |
04.12.2024 | 3.652,8317 | 3.446,7089 | 3.703,2536 | 3.446,7089 |
03.12.2024 | 3.447,5466 | 3.467,4443 | 3.493,2592 | 3.367,1499 |
02.12.2024 | 3.470,8298 | 3.521,9101 | 3.565,2226 | 3.396,9970 |
01.12.2024 | 3.518,1931 | 3.516,2256 | 3.537,1151 | 3.469,2602 |
30.11.2024 | 3.507,0089 | 3.390,4635 | 3.528,0075 | 3.384,3673 |
29.11.2024 | 3.400,7521 | 3.383,2233 | 3.444,1354 | 3.343,8470 |
mehr historische Kurse
Ethereum - Euro im Vergleich
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
300011,1011,,;300011,1013,,;300011,1014,,;300011,1012,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Über den Ethereum - Euro
Ethereum - Informationen
Ethereum (Währungskürzel ETH) ist eine digitale Kunstwährung. Sie wird momentan hauptsächlich bei einigen Online-Diensten akzeptiert. Da es sich bei Ethereum nicht um ein gesetzliches Zahlungsmittel handelt, ist deren Annahme jedoch in keinem Fall verpflichtend.