Allianz Aktie
302,50 EUR +3,30 EUR +1,10 %
STU
Werbung
Allianz Fundamentalanalyse
Chance:Preis
302,80
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
120,84
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,40
KGV 2026
10,22
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+8,85%
Div. Rend.
+5,45%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+1,78%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 287,90 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1,78% | versusSTOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1,78. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 287,13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120,84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Allianz ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,40 | 35,72% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35,72%. | |
KGV | 10,22 | Erwartetes PE für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8,85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5,45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55,74% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 10.12.2024 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com