Werbung
Trading-News: 澳洲幸运5开奖结果号码查询 澳洲5历史开奖号码记录查询 澳洲幸运五开奖记录澳洲历史查询168结果 168澳洲5官网直播计划
Werbung
Von der Redaktion empfohlen
Optimal informiert mit finanzweb.org

Werbung
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
United Internet AG | 37,30 | 126,75% | Warburg Research | 12.12.24 | |
Hypoport SE | 318,00 | 84,88% | Deutsche Bank AG | 13.12.24 | |
WACKER CHEMIE AG | 133,00 | 79,49% | Warburg Research | 12.12.24 | |
JENOPTIK AG | 39,00 | 78,90% | Deutsche Bank AG | 13.12.24 | |
Jungheinrich AG | 47,00 | 77,49% | Warburg Research | 12.12.24 | |
Carl Zeiss Meditec AG | 86,50 | 72,65% | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 13.12.24 | |
Elmos Semiconductor | 110,00 | 63,93% | Warburg Research | 12.12.24 | |
TeamViewer | 16,50 | 58,58% | Warburg Research | 13.12.24 | |
EVOTEC SE | 14,00 | 57,04% | Warburg Research | 12.12.24 | |
Porsche Automobil Holding SE Vz | 55,00 | 55,90% | Deutsche Bank AG | 09.12.24 | |
Delivery Hero | 49,00 | 54,72% | JP Morgan Chase & Co. | 13.12.24 | |
Bechtle AG | 49,00 | 54,38% | Deutsche Bank AG | 13.12.24 |
finanzweb.org Selection
Was zeichnet finanzweb.org Selection aus?

Krypto Investment-News: 澳洲幸运5开奖官网直播 168澳洲幸运5开奖官网开奖结果 168号码结果查询 官网开奖历史记录 澳洲5最新开奖号码免费查询
Ripple News: Wale bereiten den Weg für Allzeithoch bei XRP | |
Krypto News: Neu-Entwickler setzen auf diese fünf Blockchains | |
Krypto-Experte: „Ethereum kaufen, bevor es zu spät ist!“ |
Kryptowährungen News
DAX Realtime Parkettkamera
Termin-Highlights
WerbungAktuelle Specials
ETFs - Wissenswertes über die börsengehandelten Indexfonds | |
So funktionieren Aktienanleihen | |
Was ist Social Investing? | |
![]() | German Fund Champions 2024 |
Fonds / ETFs

Fonds
UniGlobal Fonds | 462,88 | 29,31% | |
DWS Top Dividende LD Fonds | 140,53 | 12,38% | |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 709,99 | 9,85% |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 316,62 | 9,71% | |
Amundi German Equity A ND Fonds | 239,60 | 8,58% | |
Fondak A EUR Fonds | 208,86 | 7,50% |
ETFs
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 111,46 | 27,09% | |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 69,98 | 21,04% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 169,80 | 20,77% |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | 13,08 | 19,17% | |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 119,11 | 5,97% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 53,46 | 2,67% |
Fonds / ETF Top-News
Anlage Top Trades
Schuldverschreibung auf Bonität Stellantis | 102,02 | 6,1 M | |
Capped Winner Garantie Zertifikat auf STOXX Global Sel. Div. 100 | KSCG | 108,07 | 5,6 M |
Aktienanleihe auf Deutsche Post | AA | 2,0 M | |
Schuldverschreibung auf Bonität Carrefour | 96,17 | 1,9 M | |
EUWAX Gold II ETC auf Gold | ETC | 83,00 | 1,7 M |
Top Anlagen
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
Zertifikate Top-News
Devisenkurse
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Dollarkurs | 1,0520 | 0,0051 0,48 % | |
Japanischer Yen | 161,7545 | 2,0045 1,25 % | |
Pfundkurs | 0,8322 | 0,0000 0,00 % | |
Schweizer Franken | 0,9363 | 0,0021 0,22 % | |
Russischer Rubel | 109,7564 | 0,0000 0,00 % | |
Bitcoin | 96843,4286 | 377,1785 0,39 % | |
Chinesischer Yuan | 7,6405 | -0,0013 -0,02 % |
weitere Devisen im Währungsrechner
Devisen Top-News
Rohstoffe
Edelmetalle: Münzen und Barren
1g Goldbarren | 97,62 | ±0,0 | ||
5g Goldbarren | 440,54 | ±0,0 | ||
10g Goldbarren | 868,52 | ±0,0 | ||
1 Uz Goldbarren | 2.621,82 | ±0,0 | ||
Krügerrand | 2.623,13 | ±0,0 | ||
Britannia | 2.623,13 | ±0,0 | ||
Maple Leaf | 2.623,13 | ±0,0 | ||
American Eagle | 2.705,62 | ±0,0 |
Rohstoff Top Performer
Kaffeepreis | 3,47 | +11,17% | |
Orangensaftpreis | 5,12 | +2,19% | |
Rapspreis | 547,75 | +1,86% | |
Ölpreis (WTI) | 71,10 | +1,56% | |
Heizölpreis | 59,97 | +1,34% | |
Ölpreis (Brent) | 74,35 | +1,28% | |
Zinkpreis | 3.083 | +1,24% | |
Lebendrindpreis | 1,94 | +0,74% |
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 45,14% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NY | 5,74% |
Aa2 | Action Logement Services SAS | A3LD5J | 3,64% |
Aa3 | Flaemische Gemeinschaft | A2R0K9 | 3,35% |
A1 | China 168澳洲幸运5官方网站 澳洲幸运5开奖结果号码查询 官方开奖结果最新版+历史记录下载 Peoples Republic of | A2R99M | 3,47% |
A2 | Slowakische Republik | A3KXHF | 3,85% |
A3 | Portugal Republik | A18YK7 | 4,17% |
Baa1 | Bulgarien Republik | A3L28Y | 4,01% |
Baa2 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A1ZGVB | 192,41% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A2R0AF | 5,91% |
Staatsanleihen
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Großbritannien | 2034 | 4,45% | GBP |
Neuseeland | 2034 | 4,44% | NZD |
USA | 2034 | 4,33% | USD |
Australien | 2034 | 4,32% | AUD |
Griechenland | 2034 | 4,10% | EUR |
Norwegen | 2034 | 3,65% | NOK |
Kanada | 2034 | 3,15% | CAD |
Frankreich | 2034 | 2,96% | EUR |
Spanien | 2034 | 2,83% | EUR |
Belgien | 2034 | 2,77% | EUR |
Anleihe / Zins Top-News
Konjunktur / Wirtschaft Top-News
Private Finanzen Top-News
Kolumnen
Die finanzweb.org Kolumnisten
Apps, Newsletter und Chartanalyse
Mobile Apps

Börsen-Apps
Bleiben Sie auch unterwegs stets über die aktuellsten Entwicklungen an den Börsen informiert.
Newsletter

Börsen-Newsletter
Direkt am Puls der Märkte: Erhalten Sie die Top-Stories aus dem Newsroom unserer Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Chartanalyse

Trading-Desk
Aktien- und Marktanalyse auf Experten-Niveau, automatische Erkennung von Chartsignalen, Scans ...