Plug Power Aktie
Depot bei Bank oder Sparkasse? Dann zahlst Du zu viele Gebühren! Jetzt sparen
Plug Power Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichFür Plug Power ist der Dividenden-Chartvergleich verfügbar: Jetzt anzeigen
Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.
mehr Plug Power DividendendatenDividende ausblenden
News & Videos
Aktuelle Plug Power Inc. Aktie News
Analysen und Kennzahlen
Plug Power Inc. Analysen
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.03.2019 | Plug Power Buy | B. Riley FBR | |
23.08.2018 | Plug Power Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
25.07.2017 | Plug Power Outperform | FBR & Co. | |
06.04.2017 | Plug Power Outperform | FBR & Co. | |
06.04.2017 | Plug Power Buy | Rodman & Renshaw, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.03.2019 | Plug Power Buy | B. Riley FBR | |
23.08.2018 | Plug Power Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
25.07.2017 | Plug Power Outperform | FBR & Co. | |
06.04.2017 | Plug Power Outperform | FBR & Co. | |
06.04.2017 | Plug Power Buy | Rodman & Renshaw, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.03.2015 | Plug Power Neutral | ROTH Capital Partners, LLC | |
13.11.2014 | Plug Power Neutral | ROTH Capital Partners, LLC | |
28.07.2006 | Plug Power Downgrade | Thomas Weisel Partners | |
01.07.2005 | Plug Power Ersteinschätzung | Pacific Growth Equities | |
30.06.2005 | Update Plug Power Inc.: Equal Weight | Pacific Growth Equities |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.02.2009 | Plug Power neues Kursziel | RBC Capital Markets | |
03.12.2007 | Plug Power Ersteinschätzung | JP Morgan Chase & Co. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Plug Power Aktie Kennzahlen
2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Gewinn/Aktie in USD | -1,25 | -2,30 | -1,23 | -0,62 | -0,41 | -0,26 |
KGV | - | - | -1,98 | -3,95 | -5,98 | -9,35 |
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 2,08 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 911,20 |
Streubesitz % | 93,23 |
KBV | 0,94 |
KCV | - |
KGV | - |
30 Tage Vola | 106,91 |
180 Tage Vola | 90,09 |
Anzahl Aktien in Mio. | 911,20 |
Gewinn/Aktie in USD | -2,30 |
Buchwert/Aktie in USD | 4,78 |
Cashflow/Aktie in USD | -1,86 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 100,88 |
250 Tage Vola | 94,84 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Plug Power Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 11.10.2024) | ||
Bewertung | Stark überbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | +25,57% | versusSP500 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Plug Power Inc. Aktie Deutsche Börsenübersicht
Plug Power Times and Sales(Frankfurt)
Chartsignale
Plug Power Aktie Chartsignale
Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|
12.12.24 | Momentum Impuls | - | long |
10.12.24 | GD 200 nach unten gekreuzt | - | down |
09.12.24 | Turtle Trading Strategie 2 long | 2,61 | long |
09.12.24 | Turtle Trading Strategie 1 long | 2,61 | long |
09.12.24 | GD 200 nach oben gekreuzt | - | up |
09.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
09.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
06.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
06.12.24 | Expansion Pivot long | - | long |
05.12.24 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
Plug Power Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Plug Power Inc. |
Passende Wertpapiere zur Plug Power Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Über Plug Power Inc.
Plug Power Inc. Aktie Profil
Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.