Talanx-Anleihe: 2,500% bis 23.07.2026
Talanx Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 36 | Buy |
4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 31 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 26 | Buy |
0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,500 |
Rendite in %* | 2,526 |
Stückzinsen | 0,980 |
Duration in Jahren | 1,192 |
Modified Duration | 1,163 |
Fälligkeit | 23.07.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.12.2024: 99,96
Kupondaten
Kupon in % | 2,500 |
Erstes Kupondatum | 23.07.2015 |
Letztes Kupondatum | 22.07.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 23.07.2014 |
Emissionsdaten
Emittent | Talanx AG |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 23.07.2014 |
Fälligkeit | 23.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 23.07.2014 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | TALANX AG NTS 14/26 |
ISIN | DE000TLX2102 |
WKN | TLX210 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Senior Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Deutschland |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 2,5258 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,960 vom 13.12.2024
Talanx Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 100,78 | 101,21 | 17:32:27 |
Clean | 99,80 | 100,23 | 17:32:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Talanx Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.023,20 € noch 97,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.121,15 €.
Börsenübersicht Talanx-Anleihe: 2,500% bis 23.07.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 100,02 % | 100,05 % | -0,03 | |
Berlin | 99,92 % | 99,93 % | -0,01 | |
Düsseldorf | 99,88 % | 99,93 % | -0,05 | |
Frankfurt | 99,89 % | 99,93 % | -0,04 | |
gettex | 100,21 % | 99,96 % | +0,25 | |
Hamburg | 100,03 % | 100,05 % | -0,02 | |
Hannover | 99,93 % | 99,93 % | ±0,00 | |
Lang & Schwarz | 97,36 % | 97,33 % | +0,03 | |
München | 99,89 % | 99,76 % | +0,14 | |
Quotrix | 97,13 % | 97,40 % | -0,27 | |
Stuttgart | 99,88 % | 99,91 % | -0,03 | |
Tradegate | 98,92 % | 98,60 % | +0,33 |
Weitere Anleihen von Talanx
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A11QHX | 13.02.2023 | 3.125% | - |
TLX200 | 13.02.2023 | 3.125% | - |
TLX220 | 25.10.2029 | 4.000% | 2,780% |
TLX230 | 25.10.2029 | 4.000% | - |
TLX310 | 01.12.2042 | 1.750% | 2,574% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Manitoba Provinz | 3,3798 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 2,9957 | 10.000% |
Altria Group | 3,0488 | 9.950% |
Canada Government of | 3,1150 | 9.000% |
Bayerische Landesbank | 2,6684 | 9.000% |
Über die Talanx Anleihe (TLX210)
Die Talanx-Anleihe ist handelbar unter der WKN TLX210 bzw. der ISIN DE000TLX2102. Die Anleihe wurde am 23.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Talanx-Anleihe (TLX210) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,929 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5258%.