Bitcoin-Kurs

101.704,92 USD +361,10 USD +0,36 %
REALTIME
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone
BTC-USD
USD-BTC

(BTC-USD)


NEU: Mit dem 'CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto' diversifiziert in die wichtigsten Kryptowährungen investieren.

Werbung

Bitcoin-Kurs Chart

Währungsrechner mit aktuellen Wechselkursen

Werbung
Bitcoin Aktuell
Werbung
Bitcoin Kursentwicklung

Bitcoin historische Kurse

Datum Schlusskurs Eröffnung Tageshoch Tagestief
13.12.2024 100.007,8683 100.185,8526 100.278,5516 99.413,6303
12.12.2024 100.042,5939 101.170,2865 102.325,5248 99.577,5542
11.12.2024 101.125,7855 96.820,4843 101.879,7163 95.980,6329
10.12.2024 96.657,6764 97.097,7685 98.030,2942 94.435,8326
09.12.2024 97.465,9378 100.859,6963 100.859,6963 96.398,5034
08.12.2024 101.267,8229 99.867,9403 101.267,8229 98.778,8178
07.12.2024 99.805,3054 100.069,5007 100.404,6987 99.303,1763
06.12.2024 99.945,3171 96.586,7664 101.916,1541 96.586,7664
05.12.2024 97.124,8557 98.533,1472 103.498,8084 95.977,3476
04.12.2024 98.862,2596 95.959,9215 99.189,2627 94.871,4248
03.12.2024 96.000,7814 95.890,5728 96.243,3577 94.000,8841
02.12.2024 95.842,7976 97.200,3071 97.992,7021 94.938,2300
01.12.2024 97.311,4552 96.586,5009 97.767,5692 95.882,6624
30.11.2024 96.514,0527 97.291,6408 97.353,8884 96.177,9500
29.11.2024 97.447,1324 95.512,7028 98.463,2617 95.451,3630

Bitcoin - Dollar (BTC-USD) - Historische Kurse

Historische Kurse anzeigen

Bitcoin Kursentwicklung Chart

Bitcoin-Kurs Prognose