Aktienanleihe auf Deutsche Post
Bid (100.000 Stück)
13.12.2024 21:58:03
97,56
EUR
Ask (100.000 Stück)
13.12.2024 21:58:03
97,66
EUR
Veränderung
EUWAX
0,05
EUR
0,05%
Werbung
Werbung
Chart GZ9RBC - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Maximalrendite % p.a. | 14,48 | Stückzinsen | 14,09 |
Maximalertrag % | 4,05 | Abstand Basispreis % | 0,77 |
Maximalertrag | 4,52 | Abstand Basispreis | 0,27 |
Seitwärts p.a. | 14,48 | Tage bis Fälligkeit | 98,00 |
Seitwärtsertrag % | 4,05 | Spread | 0,10 |
Seitwärtsertrag | 4,52 | Spread % | 0,10 |
Barriere verletzt? | Nein | Spread homogenisiert | 1,00 |
Abstand Barriere | - | Outperformancepunkt | 36,70 |
Abstand Barriere % | - |
Produktbeschreibung zu GZ9RBC
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
26.03.2025 | 8,00% p.a. |
Aktualisiert am: 13.12.2024
Top Aktienanleihen
Basiswert | AS>0, 6-12M | AS>0, 12-18M | AS>0, 18-24M |
---|---|---|---|
Allianz SE | 6,21 % p.a. | 5,68 % p.a. | - |
Daimler AG | 8,44 % p.a. | 7,14 % p.a. | 4,09 % p.a. |
DAX Performance | 4,23 % p.a. | 3,43 % p.a. | - |
EURO STOXX 50 Price Index | 4,50 % p.a. | 4,82 % p.a. | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 66,92 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
80,00 % | 63,40 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
70,00 % | 59,87 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
60,00 % | 56,35 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
50,00 % | 52,83 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
40,00 % | 49,31 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
30,00 % | 45,79 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
20,00 % | 42,26 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
10,00 % | 38,74 | 116,31 | 3,94 % | Direkt |
0,00 % | 35,22 | 116,31 | 3,94 % | Derivat |
-0,62 % | 35,00 | 116,31 | 3,94 % | Derivat |
-10,00 % | 31,70 | 106,87 | -4,49 % | Derivat |
-20,00 % | 28,18 | 96,81 | -13,48 % | Derivat |
-30,00 % | 24,65 | 86,75 | -22,47 % | Derivat |
-40,00 % | 21,13 | 76,68 | -31,47 % | Derivat |
-50,00 % | 17,61 | 66,62 | -40,46 % | Derivat |
-60,00 % | 14,09 | 56,56 | -49,45 % | Derivat |
-70,00 % | 10,57 | 46,50 | -58,45 % | Derivat |
-80,00 % | 7,04 | 36,43 | -67,44 % | Derivat |
-90,00 % | 3,52 | 26,37 | -76,43 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.