Wall Street Retreats As Treasuries Suffer Worst Week In Over A Year, Broadcom Soars, Bitcoin Rebounds: What's Driving Markets Friday?
13.12.24 20:23 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
90.891,0069 CHF 416,3052 CHF 0,46%
96.974,9040 EUR 508,6539 EUR 0,53%
80.712,5121 GBP 408,3728 GBP 0,51%
15.656.833,5148 JPY 75.735,0255 JPY 0,49%
101.842,9994 USD 499,1722 USD 0,49%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,43%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,56%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,48%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 6,45%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,52%
This article Wall Street Retreats As Treasuries Suffer Worst Week In Over A Year, Broadcom Soars, Bitcoin Rebounds: What's Driving Markets Friday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Quelle: Benzinga