Volkswagen (VW) vz. Aktie
87,76
EUR
+0,96
EUR
+1,11
%
Deutsche Börsenübersicht Volkswagen (VW) AG Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 87,76 EUR | 86,80 EUR | +0,96 | +1,11% | 86,64 - 89,28 | 29.284 | 21:59:02 | 13.12.2024 |
Berlin | 87,60 EUR | 86,88 EUR | +0,72 | +0,83% | 86,58 - 88,60 | 80 | 19:12:58 | 13.12.2024 |
Düsseldorf | 87,60 EUR | 87,02 EUR | +0,58 | +0,67% | 86,66 - 89,02 | 75 | 19:32:12 | 13.12.2024 |
Frankfurt | 88,00 EUR | 86,96 EUR | +1,04 | +1,20% | 86,64 - 89,26 | 14.177 | 21:43:58 | 13.12.2024 |
Hamburg | 87,60 EUR | 86,86 EUR | +0,74 | +0,85% | 86,66 - 89,02 | 577 | 20:01:19 | 13.12.2024 |
Hannover | 88,68 EUR | 86,56 EUR | +2,12 | +2,45% | 86,94 - 88,94 | 134 | 15:05:27 | 13.12.2024 |
München | 88,06 EUR | 86,80 EUR | +1,26 | +1,45% | 86,52 - 89,16 | 844 | 17:25:15 | 13.12.2024 |
XETRA | 88,02 EUR | 86,84 EUR | +1,18 | +1,36% | 86,92 - 89,28 | 1.478.494 | 17:37:46 | 13.12.2024 |
gettex | 88,00 EUR | 87,12 EUR | +0,88 | +1,01% | 86,72 - 89,26 | 37.992 | 21:44:10 | 13.12.2024 |
Quotrix | 88,00 EUR | 86,70 EUR | +1,30 | +1,50% | 86,96 - 89,22 | 3.959 | 20:44:50 | 13.12.2024 |
Tradegate | 88,30 EUR | 86,98 EUR | +1,32 | +1,52% | 86,62 - 89,26 | 96.406 | 21:58:03 | 13.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Volkswagen (VW) AG Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 88,15 EUR | 86,76 EUR | +1,39 | +1,60% | 86,66 - 89,28 | - | 22:10:20 | 13.12.2024 |
Lang und Schwarz | 87,72 EUR | 86,72 EUR | +1,00 | +1,15% | - | - | 22:40:38 | 13.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Volkswagen (VW) AG Vz.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 82,63 CHF | 80,63 CHF | +2,00 | +2,48% | 81,34 - 83,68 | 225 | 18:00:01 | 13.12.2024 |
Bate | 88,28 EUR | 86,90 EUR | +1,38 | +1,59% | 88,16 - 88,90 | 1.083.888 | 16:11:07 | 13.12.2024 |
Bulgarien | 88,18 EUR | 86,48 EUR | +1,70 | +1,97% | - | - | 16:00:11 | 13.12.2024 |
BATS Chi-X Europe | 88,14 EUR | 86,80 EUR | +1,34 | +1,54% | 88,01 - 89,20 | 1.039 | 17:11:31 | 13.12.2024 |
Global Market | 88,46 EUR | 86,38 EUR | +2,08 | +2,41% | 88,04 - 88,86 | 53 | 17:50:06 | 13.12.2024 |
NASDAQ OTC | 92,01 USD | 89,87 USD | +2,14 | +2,38% | 90,40 - 92,10 | 477 | 23:20:00 | 13.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung