Volkswagen (VW) vz. Aktie
87,76 EUR +0,96 EUR +1,11 %
STU
Werbung
Volkswagen (VW) vz. Fundamentalanalyse
Chance:Preis
88,00
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
45,38
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
5,52
KGV 2026
3,12
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+8,59%
Div. Rend.
+8,63%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+0,49%
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 29.11.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 29.11.2024 bei einem Kurs von 80,72 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0,49% | versusSTOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0,49. | |
mittelfristiger Tech Trend | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 31.05.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 86,86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45,38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Volkswagen (VW) AG Vz. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 5,52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3,12 | Erwartetes PE für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8,59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +8,63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 10.12.2024 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com