TUI Aktie
8,55
EUR
-0,04
EUR
-0,47
%
Deutsche Börsenübersicht TUI AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 8,55 EUR | 8,59 EUR | -0,04 | -0,47% | 8,51 - 8,66 | 44.693 | 21:55:34 | 13.12.2024 |
Berlin | 8,57 EUR | 8,60 EUR | -0,03 | -0,30% | 8,57 - 8,59 | 250 | 09:15:19 | 13.12.2024 |
Düsseldorf | 8,54 EUR | 8,57 EUR | -0,02 | -0,26% | 8,54 - 8,61 | 2.621 | 19:32:12 | 13.12.2024 |
Frankfurt | 8,54 EUR | 8,63 EUR | -0,09 | -1,04% | 8,53 - 8,62 | 23.384 | 19:36:01 | 13.12.2024 |
Hamburg | 8,60 EUR | 8,55 EUR | +0,05 | +0,58% | 8,51 - 8,65 | 18.992 | 21:46:24 | 13.12.2024 |
Hannover | 8,59 EUR | 8,70 EUR | -0,10 | -1,17% | 8,59 - 8,61 | 642 | 15:48:56 | 13.12.2024 |
München | 8,57 EUR | 8,58 EUR | -0,01 | -0,14% | 8,54 - 8,62 | 919 | 17:39:06 | 13.12.2024 |
XETRA | 8,58 EUR | 8,60 EUR | -0,01 | -0,16% | 8,49 - 8,67 | 3.572.833 | 17:35:07 | 13.12.2024 |
gettex | 8,58 EUR | 8,58 EUR | -0,00 | -0,02% | 8,50 - 8,69 | 103.700 | 21:53:59 | 13.12.2024 |
Quotrix | 8,56 EUR | 8,61 EUR | -0,04 | -0,51% | 8,51 - 8,65 | 15.769 | 19:44:21 | 13.12.2024 |
Tradegate | 8,57 EUR | 8,60 EUR | -0,03 | -0,33% | 8,50 - 8,66 | 1.120.295 | 21:53:47 | 13.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze TUI AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 8,57 EUR | 8,58 EUR | -0,01 | -0,14% | 8,49 - 8,68 | - | 22:05:11 | 13.12.2024 |
Lang und Schwarz | 8,53 EUR | 8,58 EUR | -0,05 | -0,61% | - | - | 22:16:00 | 13.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* TUI AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 8,21 CHF | 8,02 CHF | +0,19 | +2,42% | - | - | 18:00:01 | 12.12.2024 |
Bate | 8,59 EUR | 8,64 EUR | -0,05 | -0,59% | 8,53 - 8,60 | 1.550.202 | 16:30:34 | 13.12.2024 |
Bulgarien | 8,55 EUR | 8,79 EUR | -0,24 | -2,73% | - | - | 15:58:19 | 13.12.2024 |
BATS Chi-X Europe | 8,59 EUR | 8,61 EUR | -0,02 | -0,26% | 8,53 - 8,59 | 3.801 | 16:30:34 | 13.12.2024 |
Global Market | 8,62 EUR | 8,75 EUR | -0,13 | -1,51% | 8,56 - 8,62 | - | 17:50:06 | 13.12.2024 |
London | 7,90 EUR | 8,49 EUR | -0,59 | -6,99% | - | 1.202.881 | 10:31:52 | 11.12.2024 |
NASDAQ OTC | 9,13 USD | 9,10 USD | +0,03 | +0,33% | - | - | 23:20:00 | 11.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung