Tesla Aktie

414,60 EUR +13,00 EUR +3,24 %
436,00 USD -0,19 USD -0,04 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,28 Bio. EUR

KGV 57,73Div. Rendite 0,00%

WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA


Deutsche Börsenübersicht Tesla

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 411,35 EUR 401,05 EUR +10,30 +2,57% 399,10 - 412,65 3.348 21:43:48 13.12.2024
Berlin 411,85 EUR 402,30 EUR +9,55 +2,37% 400,90 - 411,85 359 20:29:03 13.12.2024
Düsseldorf 408,40 EUR 402,95 EUR +5,45 +1,35% 400,65 - 409,45 136 19:31:00 13.12.2024
Frankfurt 414,60 EUR 401,60 EUR +13,00 +3,24% 397,50 - 414,60 10.206 21:57:53 13.12.2024
Hamburg 413,00 EUR 401,05 EUR +11,95 +2,98% 398,45 - 413,00 1.790 19:57:55 13.12.2024
Hannover 404,65 EUR 404,70 EUR -0,05 -0,01% 399,80 - 406,95 327 17:25:26 13.12.2024
München 404,40 EUR 400,55 EUR +3,85 +0,96% 399,30 - 404,50 295 17:26:56 13.12.2024
XETRA 407,70 EUR 404,35 EUR +3,35 +0,83% 396,55 - 411,00 106.203 17:35:52 13.12.2024
gettex 414,55 EUR 399,85 EUR +14,70 +3,68% 396,20 - 415,45 39.892 21:59:12 13.12.2024
Quotrix 415,95 EUR 400,35 EUR +15,60 +3,90% 400,35 - 415,95 525 21:55:35 13.12.2024
Tradegate 415,05 EUR 399,85 EUR +15,20 +3,80% 396,20 - 415,45 221.570 21:59:45 13.12.2024
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Tesla

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 414,70 EUR 398,73 EUR +15,98 +4,01% 396,25 - 415,90 - 22:29:52 13.12.2024
Lang und Schwarz 414,50 EUR 399,15 EUR +15,35 +3,85% - - 22:55:09 13.12.2024
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Tesla

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 380,30 CHF 379,93 CHF +0,37 +0,10% 373,73 - 385,58 498 18:00:00 13.12.2024
Bate 403,05 EUR 403,05 EUR ±0,00 ±0,00% 401,55 - 404,05 12.622 11:40:27 13.12.2024
Bulgarien 397,00 EUR 401,00 EUR -4,00 -1,00% - - 15:38:43 13.12.2024
BATS Chi-X Europe 409,75 EUR 400,00 EUR +9,75 +2,44% 399,00 - 409,75 134 16:33:39 13.12.2024
Global Market 406,70 EUR 404,50 EUR +2,20 +0,54% 399,05 - 410,95 1.637 17:50:05 13.12.2024
London 424,52 USD 423,48 USD +1,04 +0,25% 422,00 - 424,00 666 17:22:39 13.12.2024
Nasdaq 436,23 USD 418,10 USD +18,13 +4,34% 415,71 - 436,30 17.930.240 02:00:00 14.12.2024
Bats 436,00 USD 436,19 USD -0,19 -0,04% 415,72 - 436,30 3.030.335 01:56:40 14.12.2024
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung