Tesla Aktie
414,60 EUR +13,00 EUR +3,24 %
FSE
436,00 USD -0,19 USD -0,04 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Tesla
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 34 | 22 | 51 | 50 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,759 USD | 0,742 USD | 2,419 USD | 3,358 USD |
Vorjahr | 0,530 USD | 2,270 USD | 0,340 USD | 4,300 USD | 2,419 USD |
Veröffentlichung am | 23.10.2024 | 22.01.2025 | 19.04.2023 | 22.01.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Tesla
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 31 | 32 | 20 | 48 | 48 |
Mittlere Schätzung | 25.471 USD | 27.395 USD | 26.359 USD | 99.747 USD | 117.054 USD |
Vorjahr | 23.350 USD | 25.167 USD | 21.301 USD | 96.773 USD | 99.747 USD |
Veröffentlichung am | 23.10.2024 | 22.01.2025 | 19.04.2023 | 22.01.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Tesla
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,759 USD | - | 0,611 USD | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,620 USD | 0,420 USD | 0,340 USD | 2,270 USD |
+/- | - | -0,191 | - | - | |
Abweichung in % | - | -31,260 | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Tesla
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 27.395 USD | 25.471 USD | 24.852 USD | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 25.182 USD | 25.500 USD | 21.301 USD | 25.167 USD |
+/- | -289,000 | 648,000 | - | - | |
Abweichung in % | -1,135 | 2,607 | - | - |
Schätzungen* zu Tesla (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 99.746,76 | 117.054,29 | 139.826,80 | 152.526,13 | 177.952,16 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,04 % |
Gewinn/Aktie | 2,42 | 3,36 | 4,25 | 4,61 | 5,47 |
KGV | 180,28 | 129,90 | 102,73 | 94,52 | 79,71 |
EBIT in Mio. | 8.530,16 | 12.293,69 | 16.272,67 | 18.421,49 | 22.929,06 |
EBITDA in Mio. | 15.098,27 | 19.287,06 | 24.180,14 | 28.074,90 | 32.290,05 |
Gewinn in Mio. | 8.106,57 | 11.394,34 | 14.576,67 | 15.933,42 | 19.576,53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.130,70 | 12.762,74 | 16.532,20 | 19.426,44 | 23.843,54 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,04 | 2,90 | 3,67 | 4,57 | 5,63 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 14.577,34 | 16.793,53 | 20.788,57 | 20.116,44 | 23.539,83 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -12.040,45 | -12.474,76 | -12.343,93 | -11.710,67 | -12.691,37 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1.008,33 | 679,11 | 750,31 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | 4,34 | 5,09 | 5,53 | 4,78 | 5,32 |
Free Cashflow in Mio. | 3.065,26 | 5.363,55 | 7.528,18 | 9.511,50 | 11.074,06 |
Buchwert/Aktie | 21,62 | 24,98 | 28,80 | 31,10 | 34,70 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -17.370,85 | -22.339,55 | -29.231,79 | -31.472,99 | -35.819,00 |
Eigenkapital in Mio. | 72.148,07 | 83.895,05 | 98.836,38 | 104.988,20 | 120.466,83 |
Bilanzsumme in Mio. | 119.066,03 USD | 135.049,34 USD | 152.687,75 USD | 160.886,80 USD | 182.660,75 USD |
Analysten Kursziele zu Tesla
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 43 |
Mittleres Kursziel | 275,623 USD |
Niedrigstes Kursziel | 116,000 USD |
Höchstes Kursziel | 472,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Tesla
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,7
Analysten Empfehlungen zu Tesla
18 | 7 | 18 | 2 | 12 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet