Sui blockchain partners with Ant Digital on tokenized ESG assets

13.12.24 22:22 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

90.891,0069 CHF 416,3052 CHF 0,46%

96.974,9040 EUR 508,6539 EUR 0,53%

80.712,5121 GBP 408,3728 GBP 0,51%

15.656.833,5148 JPY 75.735,0255 JPY 0,49%

101.842,9994 USD 499,1722 USD 0,49%

3.505,2199 CHF 16,0218 CHF 0,46%

3.739,8459 EUR 19,5811 EUR 0,53%

3.112,6853 GBP 15,7196 GBP 0,51%

603.807,1919 JPY 2.915,0372 JPY 0,49%

3.927,5844 USD 19,2136 USD 0,49%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,43%

0,0003 ETH -0,0000 ETH -0,46%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,56%

0,0003 ETH -0,0000 ETH -0,52%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,48%

0,0003 ETH -0,0000 ETH -0,51%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 6,45%

0,0000 ETH -0,0000 ETH -0,23%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,52%

0,0003 ETH -0,0000 ETH -0,49%

A branch of China’s Ant Group and Sui will provide a Chinese solar material manufacturer with greater exposure with tokenized assets available onchain.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph

Quelle: Cointelegraph