Siemens Energy Aktie
48,73
EUR
+0,02
EUR
+0,04
%
Deutsche Börsenübersicht Siemens Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 48,73 EUR | 48,71 EUR | +0,02 | +0,04% | 48,67 - 50,04 | 18.860 | 21:59:02 | 13.12.2024 |
Berlin | 49,17 EUR | 48,70 EUR | +0,47 | +0,97% | 48,69 - 50,00 | 4.037 | 16:35:22 | 13.12.2024 |
Düsseldorf | 48,78 EUR | 48,61 EUR | +0,17 | +0,35% | 48,66 - 49,84 | 5.660 | 19:32:11 | 13.12.2024 |
Frankfurt | 48,80 EUR | 48,70 EUR | +0,10 | +0,21% | 48,67 - 49,96 | 9.828 | 20:54:52 | 13.12.2024 |
Hamburg | 48,90 EUR | 48,65 EUR | +0,25 | +0,51% | 48,64 - 49,32 | 1.294 | 19:23:15 | 13.12.2024 |
Hannover | 48,89 EUR | 48,69 EUR | +0,20 | +0,41% | 48,64 - 49,97 | 1.206 | 18:44:00 | 13.12.2024 |
München | 48,73 EUR | 48,70 EUR | +0,03 | +0,06% | 48,73 - 49,19 | 647 | 20:34:24 | 13.12.2024 |
XETRA | 48,88 EUR | 49,06 EUR | -0,18 | -0,37% | 48,88 - 50,14 | 1.964.083 | 17:44:09 | 13.12.2024 |
gettex | 49,06 EUR | 48,70 EUR | +0,36 | +0,74% | 48,64 - 50,08 | 88.090 | 21:58:23 | 13.12.2024 |
Quotrix | 49,29 EUR | 49,15 EUR | +0,14 | +0,28% | 48,73 - 49,29 | 802 | 14:41:25 | 13.12.2024 |
Tradegate | 48,73 EUR | 48,80 EUR | -0,07 | -0,14% | 48,63 - 50,08 | 221.757 | 21:56:38 | 13.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Siemens Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 48,89 EUR | 48,84 EUR | +0,05 | +0,11% | 48,69 - 50,08 | - | 22:04:24 | 13.12.2024 |
Lang und Schwarz | 48,59 EUR | 48,86 EUR | -0,27 | -0,55% | - | - | 22:48:23 | 13.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Siemens Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 46,08 CHF | 45,78 CHF | +0,30 | +0,66% | 46,01 - 46,79 | 31 | 18:00:01 | 13.12.2024 |
Bate | 49,09 EUR | 49,11 EUR | -0,02 | -0,05% | 49,02 - 49,10 | 1.597.742 | 17:26:00 | 13.12.2024 |
Bulgarien | 49,01 EUR | 49,78 EUR | -0,77 | -1,55% | - | - | 16:00:22 | 13.12.2024 |
BATS Chi-X Europe | 49,02 EUR | 49,32 EUR | -0,31 | -0,62% | 48,99 - 49,02 | 473 | 11:46:55 | 13.12.2024 |
Global Market | 48,93 EUR | 49,05 EUR | -0,12 | -0,24% | 48,93 - 49,81 | - | 17:50:06 | 13.12.2024 |
London | 50,00 EUR | 51,82 EUR | -1,82 | -3,51% | - | 149.763 | 15:23:24 | 11.12.2024 |
NASDAQ OTC | 51,98 USD | 53,60 USD | -1,62 | -3,02% | - | 3.416 | 23:20:00 | 12.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung