Siemens Energy Aktie
48,73 EUR +0,02 EUR +0,04 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Siemens Energy
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 1 | 1 | 17 | 16 |
Mittlere Schätzung | -0,186 EUR | 0,000 EUR | -0,016 EUR | 0,592 EUR | 2,230 EUR |
Vorjahr | -1,040 EUR | 1,790 EUR | 0,090 EUR | 1,370 EUR | 0,592 EUR |
Veröffentlichung am | 13.11.2024 | 12.02.2025 | 08.05.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Siemens Energy
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 1 | 1 | 16 | 15 |
Mittlere Schätzung | 9.713 EUR | 8.238 EUR | 9.033 EUR | 37.459 EUR | 40.882 EUR |
Vorjahr | 8.521 EUR | 7.649 EUR | 8.278 EUR | 34.487 EUR | 37.459 EUR |
Veröffentlichung am | 13.11.2024 | 12.02.2025 | 08.05.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Siemens Energy
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,000 EUR | -0,186 EUR | -0,109 EUR | 0,060 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,340 EUR | -0,160 EUR | 0,090 EUR | 1,790 EUR |
+/- | -0,154 | -0,051 | 0,030 | - | |
Abweichung in % | 82,796 | 46,789 | 50,000 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Siemens Energy
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 8.238 EUR | 9.713 EUR | 8.767 EUR | 8.216 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | 9.741 EUR | 8.797 EUR | 8.278 EUR | 7.649 EUR |
+/- | 28,000 | 30,000 | 62,000 | - | |
Abweichung in % | 0,288 | 0,342 | 0,755 | - |
Schätzungen* zu Siemens Energy (Geschäftsjahresende: 30. September)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 37.459,11 | 40.881,77 | 44.362,88 | 46.668,99 | 42.569,45 |
Dividende | 0,05 | 0,57 | 1,03 | 1,26 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,11 % | 1,16 % | 2,10 % | 2,56 % | - |
Gewinn/Aktie | 0,59 | 2,23 | 2,95 | 3,26 | 2,02 |
KGV | 83,30 | 22,10 | 16,73 | 15,13 | 24,41 |
EBIT in Mio. | 1.298,67 | 3.028,73 | 3.937,96 | 4.819,33 | - |
EBITDA in Mio. | 2.730,07 | 4.495,94 | 5.394,36 | 5.548,23 | 4.305,70 |
Gewinn in Mio. | 571,89 | 1.976,00 | 2.682,30 | 3.418,00 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.116,56 | 2.816,72 | 3.761,27 | 4.622,90 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,48 | 1,97 | 2,67 | 3,24 | 2,02 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.396,67 | 3.719,66 | 4.425,63 | 4.827,67 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.770,03 | -1.697,73 | -1.769,53 | -1.929,50 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -309,60 | -407,60 | -687,25 | -1.225,50 | - |
Cashflow/Aktie | 2,17 | 3,72 | 4,74 | 5,16 | - |
Free Cashflow in Mio. | 233,10 | 1.691,96 | 2.284,72 | 2.299,63 | 1.748,00 |
Buchwert/Aktie | 11,71 | 14,04 | 16,21 | 18,80 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -2.329,38 | -3.594,04 | -4.749,63 | -5.074,18 | -10.006,00 |
Eigenkapital in Mio. | 10.081,57 | 12.144,25 | 14.070,44 | 15.474,33 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 52.761,14 EUR | 56.316,92 EUR | 60.102,25 EUR | 65.391,00 EUR | - |
Analysten Kursziele zu Siemens Energy
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 17 |
Mittleres Kursziel | 49,824 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 15,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 70,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Siemens Energy
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu Siemens Energy
9 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet