Rheinmetall Aktie
617,80 EUR -7,00 EUR -1,12 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Rheinmetall
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 14 | 14 | ||
Mittlere Schätzung | - | 13,304 EUR | - | 21,434 EUR | 30,184 EUR |
Vorjahr | 2,340 EUR | 7,450 EUR | 1,100 EUR | 13,202 EUR | 21,434 EUR |
Veröffentlichung am | 07.11.2024 | 13.03.2025 | 04.05.2023 | 13.03.2025 | 12.03.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Rheinmetall
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 15 | 15 | ||
Mittlere Schätzung | - | 3.649 EUR | - | 9.998 EUR | 12.556 EUR |
Vorjahr | 1.758 EUR | 2.558 EUR | 1.581 EUR | 7.315 EUR | 9.998 EUR |
Veröffentlichung am | 07.11.2024 | 13.03.2025 | 04.05.2023 | 13.03.2025 | 12.03.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Rheinmetall
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 13,304 EUR | - | 2,760 EUR | 2,024 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | 3,110 EUR | 1,430 EUR | 1,100 EUR | 7,450 EUR |
+/- | - | -1,330 | -0,924 | - | |
Abweichung in % | - | -48,188 | -45,652 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Rheinmetall
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3.649 EUR | - | 2.166 EUR | 1.656 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2.453 EUR | 2.234 EUR | 1.581 EUR | 2.558 EUR |
+/- | - | 68,000 | -75,000 | - | |
Abweichung in % | - | 3,139 | -4,529 | - |
Schätzungen* zu Rheinmetall (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 9.997,63 | 12.556,17 | 15.741,77 | 19.021,90 | - |
Dividende | 7,73 | 11,00 | 15,11 | 20,79 | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,25 % | 1,78 % | 2,45 % | 3,37 % | - |
Gewinn/Aktie | 21,43 | 30,18 | 41,49 | 50,95 | - |
KGV | 28,80 | 20,45 | 14,87 | 12,11 | - |
EBIT in Mio. | 1.434,91 | 1.997,57 | 2.730,78 | 3.408,50 | - |
EBITDA in Mio. | 1.801,80 | 2.429,70 | 3.209,09 | 3.853,06 | 4.480,00 |
Gewinn in Mio. | 869,47 | 1.281,93 | 1.790,08 | 2.213,37 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.329,32 | 1.894,00 | 2.647,41 | 3.283,93 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 19,32 | 28,68 | 39,82 | 49,81 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.457,60 | 1.731,48 | 2.280,66 | 2.956,50 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.150,80 | -1.269,86 | -854,38 | -968,00 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -56,67 | -389,07 | -701,56 | -1.646,00 | - |
Cashflow/Aktie | - | 36,19 | - | 68,15 | - |
Free Cashflow in Mio. | 509,02 | 699,56 | 1.198,58 | 1.864,75 | 2.812,00 |
Buchwert/Aktie | 91,27 | 113,27 | 144,09 | 176,90 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 932,53 | 831,09 | 178,28 | -394,67 | -3.700,00 |
Eigenkapital in Mio. | 4.060,67 | 4.980,74 | 6.305,04 | 7.462,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 13.075,87 EUR | 15.058,50 EUR | 18.042,65 EUR | 20.939,00 EUR | - |
Analysten Kursziele zu Rheinmetall
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 15 |
Mittleres Kursziel | 712,267 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 630,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 820,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Rheinmetall
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu Rheinmetall
13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet