QUALCOMM Aktie
151,26 EUR +0,28 EUR +0,19 %
FSE
158,26 USD -0,26 USD -0,16 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
QUALCOMM Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
QUALCOMM Inc. | 13.12.24 | MACD short | - | short |
QUALCOMM Inc. | 12.12.24 | MACD short | - | short |
QUALCOMM Inc. | 11.12.24 | MACD long | - | long |
QUALCOMM Inc. | 10.12.24 | MACD short | - | short |
QUALCOMM Inc. | 09.12.24 | MACD long | - | long |
QUALCOMM Inc. | 06.12.24 | MACD long | - | long |
QUALCOMM Inc. | 05.12.24 | MACD long | - | long |
QUALCOMM Inc. | 20.11.24 | Turtle Trading Strategie 2 short | 157,17 | short |
QUALCOMM Inc. | 20.11.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
QUALCOMM Inc. | 20.11.24 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
QUALCOMM Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Adtran Networks SE | |||||
Apple Inc. | |||||
IBM Corp. (International Business Machines) | |||||
Intel Corp. | |||||
QUALCOMM Inc. | |||||
Texas Instruments Inc. (TI) |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading