Palantir Aktie

72,12 EUR +2,27 EUR +3,25 %
76,62 USD +0,54 USD +0,71 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 158,51 Mrd. EUR

KGV 188,06Div. Rendite 0,00%

WKN A2QA4J

ISIN US69608A1088

Symbol PLTR


Deutsche Börsenübersicht Palantir

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 71,26 EUR 69,90 EUR +1,36 +1,95% 69,52 - 71,84 5.151 21:35:09 13.12.2024
Berlin 71,42 EUR 69,45 EUR +1,97 +2,84% 70,70 - 71,42 152 12:10:18 13.12.2024
Düsseldorf 70,73 EUR 69,80 EUR +0,93 +1,33% 70,13 - 71,47 274 19:32:08 13.12.2024
Frankfurt 72,12 EUR 69,85 EUR +2,27 +3,25% 69,21 - 72,12 12.977 21:51:11 13.12.2024
Hamburg 70,22 EUR 69,86 EUR +0,36 +0,52% 69,18 - 71,37 1.228 17:49:06 13.12.2024
München 72,14 EUR 70,83 EUR +1,31 +1,85% 69,85 - 72,14 655 21:50:45 13.12.2024
XETRA 70,12 EUR 70,80 EUR -0,68 -0,96% 69,25 - 71,80 105.558 17:39:41 13.12.2024
gettex 72,49 EUR 70,01 EUR +2,48 +3,54% 69,13 - 72,49 97.275 21:59:57 13.12.2024
Quotrix 71,75 EUR 69,87 EUR +1,88 +2,69% 69,70 - 71,75 1.612 21:47:30 13.12.2024
Tradegate 72,50 EUR 69,99 EUR +2,51 +3,59% 69,10 - 72,50 254.740 21:59:06 13.12.2024
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Palantir

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 72,73 EUR 69,87 EUR +2,86 +4,09% 69,07 - 73,00 - 22:29:58 13.12.2024
Lang und Schwarz 73,04 EUR 69,86 EUR +3,18 +4,55% - - 22:53:58 13.12.2024
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Palantir

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 66,08 CHF 64,70 CHF +1,38 +2,13% 65,79 - 67,09 564 18:00:01 13.12.2024
Bate 70,59 EUR 68,79 EUR +1,80 +2,62% 69,93 - 71,59 5.834 15:42:45 13.12.2024
Bulgarien 70,78 EUR 70,08 EUR +0,70 +1,00% - - 16:00:28 13.12.2024
BATS Chi-X Europe 71,22 EUR 68,35 EUR +2,87 +4,20% 70,73 - 71,22 391 15:36:36 13.12.2024
Global Market 70,09 EUR 70,71 EUR -0,62 -0,88% 69,30 - 71,71 2.490 17:50:05 13.12.2024
London 73,40 USD 73,42 USD -0,02 -0,03% - 45 15:30:00 13.12.2024
Nasdaq 76,07 USD 73,20 USD +2,87 +3,92% 72,45 - 76,10 15.164.508 02:00:00 14.12.2024
Bats 76,62 USD 76,08 USD +0,54 +0,71% 72,46 - 76,09 2.526.475 01:58:19 14.12.2024
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung