Palantir Aktie
72,12 EUR +2,27 EUR +3,25 %
FSE
76,62 USD +0,54 USD +0,71 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Palantir
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 19 | ||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | 0,468 USD |
Vorjahr | 0,030 USD | 0,040 USD | 0,040 USD | 0,090 USD | - |
Veröffentlichung am | 04.11.2024 | 12.02.2025 | 08.05.2023 | 12.02.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Palantir
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 14 | 11 | 18 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 777 USD | 801 USD | 2.809 USD | 3.513 USD |
Vorjahr | 558 USD | 608 USD | 634 USD | 2.225 USD | 2.809 USD |
Veröffentlichung am | 04.11.2024 | 12.02.2025 | 08.05.2023 | 12.02.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Palantir
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,060 USD | 0,060 USD | 0,040 USD | 0,040 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Palantir
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 777 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 726 USD | 678 USD | 634 USD | 608 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Palantir (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2.809,44 | 3.512,59 | 4.224,20 |
Dividende | - | - | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | - | 0,47 | 0,55 |
KGV | 192,93 | 162,61 | 137,73 |
EBIT in Mio. | - | 1.352,79 | 1.652,02 |
EBITDA in Mio. | - | - | 1.629,85 |
Gewinn in Mio. | - | 1.202,99 | 1.477,52 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | 1.431,97 | 1.800,67 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | - | 0,39 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | 1.572,64 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -984,95 | -21,75 | -38,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 182,45 | -400,00 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | - | - | 0,77 |
Free Cashflow in Mio. | - | - | 1.576,64 |
Buchwert/Aktie | - | - | 3,09 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | -6.284,10 |
Eigenkapital in Mio. | - | - | 8.127,34 |
Bilanzsumme in Mio. | 6.097,66 USD | 7.759,83 USD | 9.364,88 USD |
Analysten Kursziele zu Palantir
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 14 |
Mittleres Kursziel | 42,357 USD |
Niedrigstes Kursziel | 11,000 USD |
Höchstes Kursziel | 75,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Palantir
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Palantir
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet