NVIDIA Aktie

127,88 EUR -3,42 EUR -2,60 %
133,91 USD -0,32 USD -0,24 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,20 Bio. EUR

KGV 51,14Div. Rendite 0,03%

WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA


Deutsche Börsenübersicht NVIDIA Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 127,88 EUR 131,46 EUR -3,58 -2,72% 126,60 - 133,04 18.169 21:48:40 13.12.2024
Berlin 127,34 EUR 131,66 EUR -4,32 -3,28% 127,34 - 133,02 124 17:51:20 13.12.2024
Düsseldorf 127,92 EUR 131,60 EUR -3,68 -2,80% 127,44 - 132,80 227 19:31:00 13.12.2024
Frankfurt 127,88 EUR 131,30 EUR -3,42 -2,60% 126,60 - 133,10 30.160 21:58:44 13.12.2024
Hamburg 128,14 EUR 131,38 EUR -3,24 -2,47% 127,14 - 132,64 574 19:29:09 13.12.2024
Hannover 127,62 EUR 130,28 EUR -2,66 -2,04% 127,08 - 132,62 25 20:18:23 13.12.2024
München 128,18 EUR 132,24 EUR -4,06 -3,07% 127,72 - 132,62 144 19:39:37 13.12.2024
XETRA 127,44 EUR 130,18 EUR -2,74 -2,10% 126,38 - 133,20 258.164 17:37:12 13.12.2024
gettex 127,86 EUR 131,42 EUR -3,56 -2,71% 126,26 - 133,22 167.474 21:59:08 13.12.2024
Quotrix 127,74 EUR 130,20 EUR -2,46 -1,89% 126,70 - 133,14 2.638 21:56:42 13.12.2024
Tradegate 127,84 EUR 131,40 EUR -3,56 -2,71% 126,34 - 133,18 495.833 21:59:46 13.12.2024
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze NVIDIA Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 127,61 EUR 131,58 EUR -3,97 -3,02% 126,31 - 133,17 - 22:29:59 13.12.2024
Lang und Schwarz 127,50 EUR 130,88 EUR -3,38 -2,58% - - 22:42:38 13.12.2024
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* NVIDIA Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 118,64 CHF 122,05 CHF -3,40 -2,79% 118,64 - 124,57 853 18:00:00 13.12.2024
Bate 131,52 EUR 131,84 EUR -0,32 -0,24% 131,52 - 132,62 33.059 16:17:47 13.12.2024
Bulgarien 132,42 EUR 130,14 EUR +2,28 +1,75% - - 16:00:14 13.12.2024
BATS Chi-X Europe 131,12 EUR 131,84 EUR -0,72 -0,55% 131,12 - 132,62 143 16:22:58 13.12.2024
Colombia Securities Exchange 576.220,00 COP 599.520,00 COP -23.300,00 -3,89% - - 22:01:00 13.12.2024
Global Market 126,90 EUR 130,30 EUR -3,40 -2,61% 126,60 - 132,98 3.670 17:50:05 13.12.2024
Nasdaq 134,25 USD 137,34 USD -3,09 -2,25% 132,55 - 139,59 46.302.073 02:00:00 14.12.2024
Bats 133,91 USD 134,23 USD -0,32 -0,24% 132,55 - 139,60 8.470.723 01:59:57 14.12.2024
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung