NVIDIA Aktie
127,88 EUR -3,42 EUR -2,60 %
FSE
133,91 USD -0,32 USD -0,24 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
NVIDIA Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
127,88 | 3.399,46 | 90,00 | 289,00 | 2,64 | 0,61 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0,9% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,89%. | |
Beta | 2,64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,64% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 10.12.2024 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com