NVIDIA Aktie
127,88 EUR -3,42 EUR -2,60 %
FSE
133,91 USD -0,32 USD -0,24 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu NVIDIA
letztes Quartal zum 31.10.2024 | aktuelles Quartal zum 31.1.2025 | nächstes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 45 | 39 | 55 | 56 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,843 USD | 0,918 USD | 2,953 USD | 4,421 USD |
Vorjahr | 0,370 USD | 0,490 USD | 0,600 USD | 1,190 USD | 2,953 USD |
Veröffentlichung am | 20.11.2024 | 26.02.2025 | 24.05.2023 | 26.02.2025 | 12.02.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu NVIDIA
letztes Quartal zum 31.10.2024 | aktuelles Quartal zum 31.1.2025 | nächstes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 43 | 35 | 57 | 56 | |
Mittlere Schätzung | - | 37.962 USD | 42.229 USD | 129.129 USD | 197.269 USD |
Vorjahr | 18.120 USD | 22.103 USD | 26.044 USD | 60.922 USD | 129.129 USD |
Veröffentlichung am | 20.11.2024 | 26.02.2025 | 24.05.2023 | 26.02.2025 | 12.02.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu NVIDIA
Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | Quartal zum 30.4.2024 | Quartal zum 31.1.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,843 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,780 USD | 0,670 USD | 0,600 USD | 0,490 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu NVIDIA
Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | Quartal zum 30.4.2024 | Quartal zum 31.1.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 37.962 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 35.082 USD | 30.040 USD | 26.044 USD | 22.103 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu NVIDIA (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 129.128,54 | 197.268,52 | 238.123,20 | 270.906,62 | 264.740,00 |
Dividende | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,06 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,05 % | - |
Gewinn/Aktie | 2,95 | 4,42 | 5,38 | 6,12 | 5,60 |
KGV | 45,46 | 30,36 | 24,95 | 21,94 | 23,97 |
EBIT in Mio. | 84.512,27 | 127.199,81 | 154.540,82 | 178.310,37 | 163.197,00 |
EBITDA in Mio. | 85.105,24 | 131.219,86 | 162.550,75 | 174.372,81 | - |
Gewinn in Mio. | 70.057,84 | 107.027,50 | 129.248,77 | 157.947,17 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.424,75 | 127.967,15 | 155.014,03 | 177.461,19 | 164.847,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,85 | 4,30 | 5,41 | 6,37 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 67.343,14 | 99.684,32 | 126.655,84 | 158.169,05 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10.715,67 | -4.441,95 | -5.342,58 | -2.859,00 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -34.731,10 | -39.635,44 | -44.172,17 | -72.664,00 | - |
Cashflow/Aktie | 2,81 | 4,51 | 6,14 | 6,17 | - |
Free Cashflow in Mio. | 63.817,86 | 93.089,08 | 120.121,49 | 142.111,70 | - |
Buchwert/Aktie | 3,54 | 6,76 | 10,40 | 16,10 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -24.482,38 | -67.138,85 | -161.335,99 | -262.741,01 | - |
Eigenkapital in Mio. | 84.234,58 | 159.686,32 | 249.138,10 | 354.327,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 107.044,89 USD | 197.577,13 USD | 291.135,06 USD | 358.799,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu NVIDIA
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 51 |
Mittleres Kursziel | 172,965 USD |
Niedrigstes Kursziel | 101,908 USD |
Höchstes Kursziel | 220,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung NVIDIA
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu NVIDIA
50 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet