NVIDIA Aktie
127,88
EUR
-3,42
EUR
-2,60
%
133,91
USD
-0,32
USD
-0,24
%
nachbörslich
Kursziele der NVIDIA-Aktie in USD
Das durchschnittliche Kursziel beinhaltet alle Analysen eines Analysten und nicht nur die jeweils aktuellste Analyse, die im Chart dargestellt wird.
Diese Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
DZ BANK | - | - | 21.11.2024 | |
Deutsche Bank AG | 140,00 USD | +4,28% | 21.11.2024 | |
UBS AG | 185,00 USD | +37,80% | 21.11.2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 170,00 USD | +26,63% | 21.11.2024 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 150,00 USD | +11,73% | 21.11.2024 | |
Bernstein Research | 175,00 USD | +30,35% | 21.11.2024 | |
Jefferies & Company Inc. | 150,00 USD | +11,73% | 24.06.2024 | |
Morgan Stanley | 1160,00 USD | +764,06% | 23.05.2024 | |
Barclays Capital | 1200,00 USD | +793,85% | 23.05.2024 |
Kursziele im Branchenvergleich
Aktie | Buy | Hold | Sell | Ø Kursziel | Abst. Kursziel |
---|---|---|---|---|---|
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 2 | 2 | 0 | 177,50 USD | +39,86% |
Intel Corp. | 0 | 5 | 3 | 29,29 USD | +44,00% |
NVIDIA Corp. | 7 | 2 | 0 | 416,25 USD | +210,06% |
Texas Instruments Inc. (TI) | 1 | 1 | 1 | 217,50 USD | - |