Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
56,36
EUR
+0,32
EUR
+0,57
%
Deutsche Börsenübersicht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 56,36 EUR | 56,04 EUR | +0,32 | +0,57% | 56,04 - 57,22 | 9.073 | 21:59:02 | 13.12.2024 |
Berlin | 56,48 EUR | 56,11 EUR | +0,37 | +0,66% | 56,07 - 57,09 | 2.961 | 21:52:04 | 13.12.2024 |
Düsseldorf | 56,34 EUR | 56,01 EUR | +0,33 | +0,59% | 56,04 - 57,04 | 10 | 19:31:05 | 13.12.2024 |
Frankfurt | 56,74 EUR | 56,30 EUR | +0,44 | +0,78% | 56,15 - 57,06 | 2.740 | 21:30:24 | 13.12.2024 |
Hamburg | 56,44 EUR | 56,00 EUR | +0,44 | +0,79% | 56,10 - 57,02 | 1.129 | 19:30:30 | 13.12.2024 |
Hannover | 56,87 EUR | 56,05 EUR | +0,82 | +1,46% | 56,17 - 56,87 | 4 | 13:59:35 | 13.12.2024 |
München | 56,65 EUR | 55,95 EUR | +0,70 | +1,25% | 56,04 - 57,02 | 55 | 17:26:05 | 13.12.2024 |
XETRA | 56,53 EUR | 56,26 EUR | +0,27 | +0,48% | 56,39 - 57,23 | 2.466.855 | 17:36:18 | 13.12.2024 |
gettex | 56,64 EUR | 56,08 EUR | +0,56 | +1,00% | 56,00 - 57,23 | 23.664 | 21:51:47 | 13.12.2024 |
Quotrix | 56,64 EUR | 56,15 EUR | +0,49 | +0,87% | 56,11 - 57,15 | 10.420 | 17:28:45 | 13.12.2024 |
Tradegate | 56,30 EUR | 56,01 EUR | +0,29 | +0,52% | 56,02 - 57,21 | 153.854 | 21:58:07 | 13.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 56,53 EUR | 56,15 EUR | +0,38 | +0,69% | 56,12 - 57,24 | - | 22:04:24 | 13.12.2024 |
Lang und Schwarz | 56,20 EUR | 56,04 EUR | +0,16 | +0,29% | - | - | 22:59:45 | 13.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 53,10 CHF | 52,42 CHF | +0,68 | +1,30% | 52,81 - 53,49 | 823 | 18:00:02 | 13.12.2024 |
Bate | 56,62 EUR | 56,33 EUR | +0,29 | +0,51% | 56,62 - 56,77 | 2.153.866 | 17:26:40 | 13.12.2024 |
Bulgarien | 56,63 EUR | 55,95 EUR | +0,68 | +1,22% | - | - | 16:00:15 | 13.12.2024 |
BATS Chi-X Europe | 56,20 EUR | 54,75 EUR | +1,46 | +2,66% | - | - | 15:38:13 | 10.12.2024 |
Global Market | 56,58 EUR | 55,87 EUR | +0,71 | +1,27% | 56,53 - 56,99 | 200 | 17:50:06 | 13.12.2024 |
NASDAQ OTC | 59,31 USD | 58,79 USD | +0,52 | +0,88% | 59,21 - 59,58 | 45.906 | 23:20:00 | 13.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung