Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
56,36 EUR +0,32 EUR +0,57 %
STU
Werbung
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
56,74 | 62,53 | 27,00 | 217,00 | 1,17 | 0,50 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,17%. | |
Beta | 1,17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 10.12.2024 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com