Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
56,36 EUR +0,32 EUR +0,57 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 1 | 21 | 21 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,177 EUR | 2,190 EUR | 9,695 EUR | 9,254 EUR |
Vorjahr | 3,440 EUR | 2,990 EUR | 2,860 EUR | 13,097 EUR | 9,695 EUR |
Veröffentlichung am | 25.10.2024 | 13.02.2025 | 28.04.2023 | 13.02.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 1 | 20 | 20 | |
Mittlere Schätzung | - | 37.917 EUR | 34.538 EUR | 145.888 EUR | 145.782 EUR |
Vorjahr | 37.200 EUR | 40.261 EUR | 35.873 EUR | 152.223 EUR | 145.888 EUR |
Veröffentlichung am | 25.10.2024 | 13.02.2025 | 28.04.2023 | 13.02.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,177 EUR | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,810 EUR | 2,950 EUR | 2,860 EUR | 2,990 EUR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 37.917 EUR | - | - | - | 38.654 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 34.528 EUR | 36.743 EUR | 35.873 EUR | 40.261 EUR |
+/- | - | - | - | 1607,000 | |
Abweichung in % | - | - | - | 4,157 |
Schätzungen* zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 145.888,18 | 145.781,68 | 148.710,27 | 151.514,55 | 157.646,00 |
Dividende | 4,40 | 4,07 | 4,20 | 4,77 | 5,32 |
Dividendenrendite (in %) | 7,76 % | 7,18 % | 7,42 % | 8,41 % | 9,39 % |
Gewinn/Aktie | 9,69 | 9,25 | 9,85 | 10,92 | 13,08 |
KGV | 5,84 | 6,12 | 5,75 | 5,19 | 4,33 |
EBIT in Mio. | 13.010,00 | 12.174,73 | 12.782,35 | 14.789,57 | 16.939,00 |
EBITDA in Mio. | 20.076,09 | 19.378,07 | 18.970,71 | 21.609,64 | 23.979,00 |
Gewinn in Mio. | 9.811,31 | 9.105,79 | 9.658,60 | 10.753,46 | 12.490,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.679,19 | 12.563,13 | 13.546,66 | 14.977,65 | 17.467,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9,56 | 9,05 | 9,87 | 10,50 | 13,31 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 16.677,25 | 15.216,25 | 15.507,40 | 14.419,00 | 16.115,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3.819,80 | -3.829,80 | -3.929,20 | -10.398,00 | -10.778,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8.658,00 | -4.878,67 | -4.672,81 | - | - |
Cashflow/Aktie | 15,73 | 15,20 | 16,13 | 13,47 | 14,91 |
Free Cashflow in Mio. | 8.231,52 | 7.015,87 | 7.019,96 | 6.746,35 | 6.238,00 |
Buchwert/Aktie | 93,31 | 99,01 | 105,22 | 112,10 | 120,60 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -26.792,24 | -28.155,25 | -31.300,64 | -31.725,26 | -32.507,00 |
Eigenkapital in Mio. | 94.355,24 | 98.517,24 | 103.761,15 | 105.198,00 | 113.159,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 262.139,80 EUR | 267.224,20 EUR | 271.855,07 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 21 |
Mittleres Kursziel | 66,810 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 45,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 110,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet