Kroger Aktie
59,11 EUR -1,08 EUR -1,79 %
STU
62,07 USD -1,24 USD -1,95 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Kroger Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Kroger | 12.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
Kroger | 12.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Kroger | 12.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Kroger | 12.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Kroger | 12.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
Kroger | 11.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
Kroger | 11.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Kroger | 11.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Kroger | 11.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Kroger | 11.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
Kroger Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Amazon | |||||
Ceconomy St. | |||||
Kroger | |||||
Walmart |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading