iShares S&P 500 Equal Weight ETF
6,16
EUR
±0,00
EUR
-0,06
%
München
6,48
USD
-0,02
USD
-0,36
%
Werbung
iShares S&P 500 Equal Weight ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Lang & Schwarz London München SIX SX USD TradegateIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 02.08.2022 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | S&P 500 Equal Weighted |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 4.077.847.426,67 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
So investiert der iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P 500 Equal Weight Index.
Der iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DN3E
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,78 % | +12,36 % | +22,41 % | - | - | +17,40 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -2,10 % | +0,83 % | -4,21 % | - | - | -7,99 % |
Max Verlust | - | - | -3,27 % | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 6,48 $ |
Hoch | - | - | 6,66 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 5,22 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000MLMNYS0
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,40 % | |||
Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A3DN3E
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000MLMNYS0
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | US69608A1088 | 159.326.390.216 € | 0,38 % |
United Airlines Holdings Inc | US9100471096 | 30.156.888.974 € | 0,36 % |
Tesla Inc | US88160R1014 | 1.282.371.488.630 € | 0,33 % |
Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 46.368.526.658 € | 0,32 % |
Vistra Corp | US92840M1027 | 47.162.239.633 € | 0,31 % |
Carnival Corp | PA1436583006 | 31.699.598.701 € | 0,29 % |
Lululemon Athletica Inc | US5500211090 | 45.303.076.629 € | 0,29 % |
GE Vernova Inc | US36828A1016 | 86.891.553.602 € | 0,28 % |
Royal Caribbean Group | LR0008862868 | 62.722.912.287 € | 0,28 % |
Tapestry Inc | US8760301072 | 13.863.731.856 € | 0,27 % |
Summe Top 10 | 3,10 % |
Weitere ETFs auf S&P 500 Equal Weighted
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0,20 % | 4,08 Mrd. $ | +22,41 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0,20 % | 13,63 Mrd. $ | +22,40 % |
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Acc | 0,20 % | 745,78 Mio. $ | +21,72 % |