Intel Aktie
19,39 EUR -0,28 EUR -1,44 %
FSE
20,32 USD -0,02 USD -0,10 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Intel Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Intel Corp. | 11.12.24 | Candlestick Hammer | - | long |
Intel Corp. | 11.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Intel Corp. | 10.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Intel Corp. | 06.12.24 | Expansion Breakdown | - | long |
Intel Corp. | 06.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Intel Corp. | 05.12.24 | Turtle Trading Strategie 1 short | 21,85 | short |
Intel Corp. | 05.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Intel Corp. | 04.12.24 | Expansion Pivot short | - | short |
Intel Corp. | 03.12.24 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Intel Corp. | 03.12.24 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
Intel Corp. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading