ING Group Aktie
ING Group Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichFür ING Group ist der Dividenden-Chartvergleich verfügbar: Jetzt anzeigen
Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.
mehr ING Group DividendendatenDividende ausblenden
News & Videos
Aktuelle ING Group Aktie News
Analysen und Kennzahlen
ING Group Analysen
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.2024 | ING Group Equal Weight | Barclays Capital | |
27.11.2024 | ING Group Buy | UBS AG | |
27.11.2024 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.11.2024 | ING Group Buy | UBS AG | |
05.11.2024 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.11.2024 | ING Group Buy | UBS AG | |
12.11.2024 | ING Group Buy | UBS AG | |
31.10.2024 | ING Group Buy | UBS AG | |
31.10.2024 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.2024 | ING Group Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.2024 | ING Group Equal Weight | Barclays Capital | |
27.11.2024 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.11.2024 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.11.2024 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
31.10.2024 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.06.2024 | ING Group Sell | UBS AG | |
08.03.2022 | ING Group Underweight | Barclays Capital | |
04.02.2022 | ING Group Underweight | Barclays Capital | |
05.11.2021 | ING Group Underweight | Barclays Capital | |
26.10.2021 | ING Group Underweight | Barclays Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ING Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
ING Group Aktie Kennzahlen
2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,56 | 1,11 | 1,08 | - | 1,18 | - |
Dividendenrendite (in %) | 4,91 | 8,18 | 7,32 | 6,99 | 7,93 | 8,95 |
Gewinn/Aktie in EUR | 1,02 | 2,05 | 2,01 | 2,02 | 2,30 | - |
KGV | 11,22 | 6,61 | 7,36 | 7,33 | 6,44 | 5,55 |
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 45,32 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 3.091,92 |
Streubesitz % | 94,90 |
KBV | 0,88 |
KCV | 9,50 |
KGV | 6,61 |
30 Tage Vola | 21,35 |
180 Tage Vola | 19,91 |
Anzahl Aktien in Mio. | 3.091,92 |
Gewinn/Aktie in EUR | 2,05 |
Buchwert/Aktie in EUR | 15,32 |
Cashflow/Aktie in EUR | 1,42 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 20,63 |
250 Tage Vola | 21,13 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
ING Group Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.08.2024) | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | -0,85% | Unter Druck (versus STOXX600) | |
mittelfristiger Tech Trend | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
ING Group Aktie Deutsche Börsenübersicht
ING Group Times and Sales(Frankfurt)
ING Group Daten im Zeitverlauf
Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
---|---|---|---|---|---|
Heute | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 0,00 % |
1 Monat | 14,94 | 15,03 | 14,23 | 15,19 | -0,97 % |
3 Monate | 16,24 | 16,24 | 14,23 | 16,79 | -8,35 % |
6 Monate | 15,48 | 15,67 | 14,23 | 17,23 | -4,97 % |
1 Jahr | 13,67 | 13,63 | 11,90 | 17,23 | 9,20 % |
2 Jahre | 11,53 | 11,37 | 10,47 | 17,23 | 30,94 % |
3 Jahre | 12,08 | 12,18 | 7,91 | 17,23 | 22,23 % |
5 Jahre | 10,85 | 10,85 | 4,25 | 17,23 | 37,22 % |
10 Jahre | 10,45 | 10,49 | 4,25 | 17,23 | 41,95 % |
Chartsignale
ING Group Aktie Chartsignale
Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
ING Group Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Passende Wertpapiere zur ING Group Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Über ING Group
ING Group Aktie Profil
Die ING Groep N.V. ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister und Muttergesellschaft für verschiedene Banken, so zum Beispiel für die niederländische ING Bank, oder die deutsche Tochter ING-DiBa. Der Großteil der Kunden lebt in Europa. Die ING bietet eine breite Palette an Bank- und Kapitalmarktprodukten sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen in über 40 Ländern an.