IBM Aktie
219,65 EUR -2,50 EUR -1,13 %
FSE
230,85 USD -1,41 USD -0,61 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
IBM Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
IBM Corp. (International Business Machines) | 09.12.24 | Candlestick bearish Engulfing | - | short |
IBM Corp. (International Business Machines) | 09.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
IBM Corp. (International Business Machines) | 09.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
IBM Corp. (International Business Machines) | 09.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
IBM Corp. (International Business Machines) | 09.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
IBM Corp. (International Business Machines) | 06.12.24 | Turtle Trading Strategie 2 long | 237,09 | long |
IBM Corp. (International Business Machines) | 06.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
IBM Corp. (International Business Machines) | 06.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
IBM Corp. (International Business Machines) | 06.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
IBM Corp. (International Business Machines) | 06.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
IBM Corp. (International Business Machines) Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Inc. | |||||
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | |||||
Apple Inc. | |||||
CANCOM SE | |||||
Cisco Inc. | |||||
Cognizant Corp. | |||||
IBM Corp. (International Business Machines) | |||||
Intel Corp. | |||||
Microsoft Corp. | |||||
Oracle Corp. | |||||
QUALCOMM Inc. | |||||
SAP SE | |||||
Sony Corp. |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading