EURO STOXX 50
4.967,87
PKT
+2,34
PKT
+0,05
%
realtime*
4.967,95
PKT
+2,42
PKT
+0,05
%
offiziell, verzögert
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender EURO STOXX 50 Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
13.02.25 | Siemens AG | EUR | 5,20 | 2,87 |
20.02.25 | Infineon AG | EUR | ||
20.03.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs | EUR | 0,97 | 9,01 |
09.04.25 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0,89 | 2,98 |
17.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | EUR | 12,68 | 1,96 |
22.04.25 | ING Group | EUR | 1,08 | 7,32 |
24.04.25 | Kering | EUR | 6,94 | 2,84 |
25.04.25 | Bayer | |||
29.04.25 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | EUR | 0,14 | 3,24 |
30.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | EUR | 16,47 | 3,19 |
02.05.25 | BASF | EUR | 2,48 | 5,58 |
02.05.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) | EUR | 1,85 | 5,25 |
07.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | EUR | 4,40 | 7,76 |
08.05.25 | Allianz | EUR | 15,13 | 5,00 |
13.05.25 | BNP Paribas S.A. | |||
13.05.25 | SAP SE | EUR | 2,16 | 0,90 |
15.05.25 | Wolters Kluwer N.V. | EUR | 2,24 | 1,38 |
22.05.25 | SAFRAN S.A. | EUR | 2,76 | 1,32 |
23.05.25 | TotalEnergies | USD | 3,41 | 6,15 |
05.06.25 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | 2,26 | 2,54 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.