EURO STOXX
512,16
PKT
-0,41
PKT
-0,08
%
Werbung
EURO STOXX Chart - 1 Jahr
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Vergrößern
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Aktuelles zum EURO STOXX
EURO STOXX Kurse und Listen
Werbung
EURO STOXX Kennzahlen
EURO STOXX Performance
YTD | 1M | 3M | 6M | 1J | 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 8,10% | 3,89% | 2,71% | -1,07% | 8,36% | 28,30% |
Hoch | 528,20 | 516,65 | 523,21 | 523,21 | 528,20 | 528,20 |
Tief | 459,79 | 487,20 | 487,20 | 463,37 | 459,79 | 252,89 |
Volatilität | 11,85% | 2,87% | 6,46% | 9,85% | 11,90% | 43,74% |
Volatilität (annualisiert) | 12,18% | 10,01% | 12,94% | 13,93% | 11,90% | 19,59% |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.