DAX
20.405,92 PKT -20,35 PKT -0,10 %
Werbung
DAX Chartanalyse
Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|
09.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
09.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
09.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
09.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
06.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
06.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
06.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
06.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
04.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
04.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading