Silberpreis
27,29
CHF
±0,00
CHF
±0,00
%
Werbung
Typ | KO | Hebel | Bid / Ask | WKN | Typ | KO | Hebel | Bid / Ask | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | 33,49 | 9,90 | 2,92 / 2,94 | UP5HKG | Long | 29,89 | 50,00 | 0,57 / 0,59 | UP6V2P |
Short | 32,45 | 14,72 | 1,96 / 1,98 | UP5ES2 | Long | 28,94 | 19,73 | 1,46 / 1,48 | UP0AYK |
Short | 32,45 | 14,72 | 1,96 / 1,98 | UP5ES2 | Long | 27,43 | 9,93 | 2,91 / 2,93 | UM9Q4P |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier
UP5HKG, UP6V2P, UP5ES2, UP0AYK, UP5ES2, UM9Q4P. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise** zu dieser Werbung.
Werbung
Jetzt kostenloses Demo-Konto bei Plus500 eröffnen und Silber mit Hebel handeln.
Hier informieren
5
Werbung
Silberpreis Chart in Schweizer Franken - 1 Jahr
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Nachrichten zu Silberpreis
Relevant
Alle
?
Einheitenumrechnung zum aktuellen Silberpreis
Der aktuelle Silberpreis pro Gramm beträgt 0,88 CHF
Umrechnung | Silberpreis |
---|---|
1 Feinunze ≈ 31,103 Gramm | 0,88 CHF je 1 Gramm Silber |
1 Feinunze ≈ 0,031 Kilogramm | 877,49 CHF je 1 Kilogramm Silber |
1 Feinunze ≈ 1,097 Unzen
Die Unze ist eine imperiale Maßeinheit der Masse. Eine Unze entspricht ca. 28,35g.
|
24,88 CHF je 1 Unze (28,35 g) Silber |
Silberpreis in Schweizer Franken - Historisch
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 28,21 | 28,23 | 28,46 | 27,82 |
10.12.2024 | 28,18 | 28,08 | 28,33 | 27,99 |
09.12.2024 | 28,02 | 27,28 | 28,37 | 27,14 |
08.12.2024 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
06.12.2024 | 27,22 | 27,53 | 27,63 | 27,10 |
05.12.2024 | 27,53 | 27,51 | 27,60 | 27,26 |
04.12.2024 | 27,70 | 27,42 | 27,82 | 26,94 |
03.12.2024 | 27,50 | 27,05 | 27,56 | 27,00 |
02.12.2024 | 27,07 | 27,05 | 27,21 | 26,66 |
01.12.2024 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 |
mehr historische Kurse
Investieren in Silberpreis - Die Möglichkeiten
Silberbarren
100g Silberbarren | 122,79 | 0,00 | ||
250g Silberbarren | 280,73 | 0,00 | ||
500g Silberbarren | 545,61 | 0,00 | ||
1.000g Silberbarren | 1.073,40 | 0,00 |
ETFs und ETCs auf Silberpreis
Elementum Physical Silver ETC | 23,77 | +1,51 | |
Invesco Physical Silver ETC | 30,45 | +0,57 | |
WisdomTree Physical Silver | 29,23 | +0,57 | |
WisdomTree Physical Silver | 29,23 | +0,57 | |
WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged | 5,26 | -4,08 | |
WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged | 5,26 | -4,08 | |
WisdomTree Silver 1x Daily Short | 6,03 | +4,11 | |
WisdomTree Silver 1x Daily Short | 6,03 | +4,11 | |
WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 7,14 | -8,16 | |
WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 7,14 | -8,16 | |
Xtrackers Physical Silver ETC | 223,43 | -1,53 | |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 299,80 | +0,57 | |
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 173,93 | +0,55 | |
iShares Physical Silver ETC | 30,43 | +0,57 |
Rund um den Silberpreis
Forumsbeiträge zu Silberpreis
Hinweis
Silberpreis wird offiziell nicht in Schweizer Franken gehandelt. Für die Kursanzeige in Schweizer Franken wird der jeweilige Schweizer Franken-Kurs von Silberpreis in Schweizer Franken umgerechnet.