Broadcom Aktie
214,55
EUR
+42,53
EUR
+24,72
%
225,00
USD
+0,05
USD
+0,02
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Broadcom
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 214,55 EUR | 172,02 EUR | +42,53 | +24,72% | 195,24 - 217,25 | 4.302 | 21:43:43 | 13.12.2024 |
Berlin | 207,70 EUR | 173,52 EUR | +34,18 | +19,70% | 195,30 - 207,70 | 2.143 | 19:36:08 | 13.12.2024 |
Düsseldorf | 210,00 EUR | 173,84 EUR | +36,16 | +20,80% | 195,04 - 210,00 | 51 | 20:09:10 | 13.12.2024 |
Frankfurt | 218,15 EUR | 171,92 EUR | +46,23 | +26,89% | 194,80 - 218,15 | 10.693 | 21:34:24 | 13.12.2024 |
Hamburg | 214,15 EUR | 169,70 EUR | +44,45 | +26,19% | 195,32 - 214,15 | 215 | 20:55:15 | 13.12.2024 |
Hannover | 216,05 EUR | 169,50 EUR | +46,55 | +27,46% | 195,00 - 216,05 | 73 | 21:23:29 | 13.12.2024 |
München | 217,15 EUR | 173,98 EUR | +43,17 | +24,81% | 195,28 - 217,15 | 2.091 | 21:31:37 | 13.12.2024 |
XETRA | 206,35 EUR | 169,64 EUR | +36,71 | +21,64% | 195,20 - 211,00 | 48.427 | 17:35:42 | 13.12.2024 |
gettex | 214,30 EUR | 173,44 EUR | +40,86 | +23,56% | 194,82 - 217,85 | 44.317 | 21:59:07 | 13.12.2024 |
Quotrix | 215,75 EUR | 171,00 EUR | +44,75 | +26,17% | 195,64 - 215,75 | 582 | 21:26:26 | 13.12.2024 |
Tradegate | 214,85 EUR | 173,20 EUR | +41,65 | +24,05% | 195,00 - 217,95 | 179.119 | 21:59:42 | 13.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Broadcom
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 214,23 EUR | 182,44 EUR | +31,79 | +17,42% | 194,96 - 217,83 | - | 22:29:30 | 13.12.2024 |
Lang und Schwarz | 214,00 EUR | 175,60 EUR | +38,40 | +21,87% | - | - | 22:39:50 | 13.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Broadcom
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 192,76 CHF | 159,47 CHF | +33,30 | +20,88% | 182,38 - 196,50 | 255 | 18:00:02 | 13.12.2024 |
Bate | 204,65 EUR | 169,58 EUR | +35,07 | +20,68% | 196,64 - 204,65 | 2.017 | 15:35:15 | 13.12.2024 |
BATS Chi-X Europe | 205,60 EUR | 169,82 EUR | +35,78 | +21,07% | 195,42 - 210,20 | 393 | 17:27:54 | 13.12.2024 |
Global Market | 205,65 EUR | 169,42 EUR | +36,23 | +21,38% | 196,28 - 208,95 | 28 | 17:50:05 | 13.12.2024 |
London | 214,93 USD | 180,79 USD | +34,14 | +18,88% | - | 482 | 16:59:36 | 13.12.2024 |
Nasdaq | 224,80 USD | 180,66 USD | +44,14 | +24,43% | 211,11 - 228,69 | 27.596.835 | 02:00:00 | 14.12.2024 |
Bats | 225,00 USD | 224,95 USD | +0,05 | +0,02% | 211,11 - 228,70 | 6.179.483 | 01:59:48 | 14.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung