Broadcom Aktie
214,55 EUR +42,53 EUR +24,72 %
STU
225,00 USD +0,05 USD +0,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Broadcom Fundamentalanalyse
Chance:Preis
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
835,75
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,02
KGV 2026
23,76
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+22,95%
Div. Rend.
+1,36%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-4,53%
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.11.2024 bei einem Kurs von 183,64 eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4,53% | Unter Druck (versus SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,53. | |
mittelfristiger Tech Trend | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 167,40. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 835,75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Broadcom ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,02 | 12,06% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12,06%. | |
KGV | 23,76 | Erwartetes PE für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +22,95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1,36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32,30% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 10.12.2024 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com