Broadcom Aktie
214,55 EUR +42,53 EUR +24,72 %
STU
225,00 USD +0,05 USD +0,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Broadcom
letztes Quartal zum 31.10.2024 | aktuelles Quartal zum 31.1.2025 | nächstes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.10.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.10.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 31 | 31 | 38 | 30 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,504 USD | 1,489 USD | 6,297 USD | 7,543 USD |
Vorjahr | 0,820 USD | 0,280 USD | 0,440 USD | 1,230 USD | 6,297 USD |
Veröffentlichung am | 12.12.2024 | 27.02.2025 | 12.06.2025 | 11.12.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Broadcom
letztes Quartal zum 31.10.2024 | aktuelles Quartal zum 31.1.2025 | nächstes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.10.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.10.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 30 | 30 | 39 | 32 | |
Mittlere Schätzung | - | 14.624 USD | 14.623 USD | 61.111 USD | 69.842 USD |
Vorjahr | 9.295 USD | 11.961 USD | 12.487 USD | 51.574 USD | 61.111 USD |
Veröffentlichung am | 12.12.2024 | 27.02.2025 | 12.06.2025 | 11.12.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Broadcom
Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | Quartal zum 30.4.2024 | Quartal zum 31.1.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,504 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,900 USD | -0,400 USD | 0,440 USD | 0,280 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Broadcom
Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | Quartal zum 30.4.2024 | Quartal zum 31.1.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 14.624 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 14.054 USD | 13.072 USD | 12.487 USD | 11.961 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Broadcom (Geschäftsjahresende: 31. Oktober)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 61.110,59 | 69.841,75 | 77.967,10 |
Dividende | 2,34 | 2,73 | 3,06 |
Dividendenrendite (in %) | 1,04 % | 1,22 % | 1,36 % |
Gewinn/Aktie | 6,30 | 7,54 | 8,60 |
KGV | 35,72 | 29,82 | 26,16 |
EBIT in Mio. | 38.914,90 | 45.862,36 | 50.019,10 |
EBITDA in Mio. | 39.986,17 | 46.145,19 | 51.079,48 |
Gewinn in Mio. | 30.894,06 | 36.688,34 | 40.741,07 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.207,06 | 43.497,52 | 49.381,82 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,86 | 5,25 | 6,21 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 30.066,63 | 36.103,54 | 46.399,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -515,26 | -521,58 | -768,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -21.765,08 | -23.397,78 | -29.428,50 |
Cashflow/Aktie | 6,59 | 8,08 | 9,27 |
Free Cashflow in Mio. | 28.441,73 | 35.051,34 | 40.925,93 |
Buchwert/Aktie | 16,52 | 18,72 | 21,27 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 42.609,66 | 27.414,02 | 11.502,90 |
Eigenkapital in Mio. | 77.346,59 | 90.350,28 | 100.494,03 |
Bilanzsumme in Mio. | 168.600,86 USD | 175.771,18 USD | 184.002,00 USD |
Analysten Kursziele zu Broadcom
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 36 |
Mittleres Kursziel | 221,118 USD |
Niedrigstes Kursziel | 160,000 USD |
Höchstes Kursziel | 260,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Broadcom
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Broadcom
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet